中山市沙溪鎮(zhèn)鴻元電子廠為您提供生產(chǎn)臥式軸向電感8*8 8*10 8*15 一字工字電感。品名 電感量(uh) 直流電阻
(ohm)max 飽和電流 (a) 額定電流 (a) 線圈直徑mm
lgc0513-3r9k 3.9 0.019 7.3 1.28 6.60
lgc0513-4r7k 4.7 0.022 6.3 1.28 6.60
lgc0513-5r6k 5.6 0.024 5.6 1.28 6.60
lgc0513-6r8k 6.8 0.026 5.3 1.28 6.60
lgc0513-8r2k 8.2 0.028 4.5 1.28 6.60
lgc0513-100k 10 0.033 4.1 1.28 6.60
lgc0513-120k 12 0.037 3.6 1.28 6.60
lgc0513-150k 15 0.040 3.3 1.28 6.60
lgc0513-180k 18 0.044 3.0 1.28 6.60
lgc0513-220k 22 0.050 2.7 1.28 6.60
lgc0513-270k 27 0.058 2.5 1.28 6.60
lgc0513-330k 33 0.075 2.2 1.008 6.60
lgc0513-390k 39 0.094 2.0 0.804 6.60
lgc0513-470k 47 0.109 1.8 0.804 6.60
lgc0513-560k 56 0.140 1.7 0.804 6.60
lgc0513-680k 68 0.145 1.5 0.804 6.60
lgc0513-820k 82 0.152 1.4 0.804 6.60
lgc0513-101k 100 0.208 1.2 0.632 6.60
lgc0513-121k 120 0.283 1.1 0.508 6.60
lgc0513-151k 150 0.340 1.0 0.508 6.60
lgc0513-181k 180 0.362 0.95 0.508 6.60
lgc0513-221k 220 0.430 0.86 0.508 6.60
lgc0513-271k 270 0.557 0.77 0.400 6.60
lgc0513-331k 330 0.665 0.70 0.400 6.60
lgc0513-391k 390 0.772 0.64 0.400 6.60
lgc0513-471k 470 1.15 0.59 0.315 6.60
lgc0513-561k 560 1.27 0.54 0.315 6.60
lgc0513-681k 680 1.61 0.49 0.250 6.60
lgc0513-821k 820 1.96 0.44 0.200 6.60
lgc0513-102k 1000 2.30 0.40 0.200 6.60
lgc0513-122k 1200 2.65 0.35 0.200 6.60
lgc0513-152k 1500 3.45 0.33 0.158 6.60
lgc0513-182k 1800 4.03 0.29 0.158 6.60
lgc0513-222k 2200 4.48 0.27 0.158 6.60
lgc0513-272k 2700 5.90 0.24 0.125 6.60
lgc0513-332k 3300 6.56 0.22 0.125 6.60
lgc0513-392k 3900 8.63 0.20 0.100 6.60
lgc0513-472k 4700 10.5 0.18 0.100 6.60
lgc0513-562k 5600 13.9 0.166 0.082 6.60
lgc0513-682k 6800 16.3 0.151 0.082 6.60
lgc0513-822k 8200 20.8 0.136 0.065 6.60
lgc0513-103k 10000 26.4 0.125 0.050 6.60
lgc0513-123k 12000 29.2 0.114 0.050 6.60
lgc0513-153k 15000 42.5 0.098 0.039 6.60
lgc0513-183k 18000 48.3 0.091 0.039 6.60
電感量測(cè)試頻率為1khz j:+5%; k:+10% ; m:+20%
尚有更多規(guī)格,可按需定制。
4.3
品名 電感量(uh) 直流電阻
(ohm)max 飽和電流 (a) 額定電流 (a) 線圈直徑mm
lgc1019-3r9k 3.9 0.007 15.5 4.0 11.43
lgc1019-4r7k 4.7 0.008 13.9 4.0 11.43
lgc1019-5r6k 5.6 0.011 12.6 4.0 11.43
lgc1019-6r8k 6.8 0.011 11.6 4.0 11.43
lgc1019-8r2k 8.2 0.013 9.89 4.0 11.43
lgc1019-100k 10 0.017 8.70 4.0 11.43
lgc1019-120k 12 0.019 8.21 4.0 11.43
lgc1019-150k 15 0.022 7.34 4.0 11.43
lgc1019-180k 18 0.023 6.64 4.0 11.43
lgc1019-220k 22 0.026 6.07 4.0 11.43
lgc1019-270k 27 0.027 5.36 4.0 11.43
lgc1019-330k 33 0.032 4.82 4.0 11.43
lgc1019-390k 39 0.033 4.36 4.0 11.43
lgc1019-470k 47 0.035 3.98 4.0 11.43
lgc1019-560k 56 0.037 3.66 3.2 11.43
lgc1019-680k 68 0.047 3.31 2.5 11.43
lgc1019-820k 82 0.060 3.10 2.0 11.43
lgc1019-101k 100 0.090 2.79 1.6 11.43
lgc1019-121k 120 0.113 2.54 1.6 11.43
lgc1019-151k 150 0.129 2.22 1.6 11.43
lgc1019-181k 180 0.150 1.98 1.6 11.43
lgc1019-221k 220 0.162 1.89 1.6 11.43
lgc1019-271k 270 0.208 1.63 1.6 11.43
lgc1019-331k 330 0.212 1.51 1.6 11.43
lgc1019-391k 390 0.281 1.39 1.6 11.43
lgc1019-471k 470 0.380 1.24 1.2 11.43
lgc1019-561k 560 0.420 1.17 1.0 11.43
lgc1019-681k 680 0.548 1.05 1.0 11.43
lgc1019-821k 820 0.655 0.97 0.8 11.43
lgc1019-102k 1,000 0.844 0.87 0.8 11.43
lgc1019-122k 1,200 1.04 0.79 0.6 11.43
lgc1019-152k 1,500 1.18 0.70 0.6 11.43
lgc1019-182k 1,800 1.56 0.64 0.6 11.43
lgc1019-222k 2,200 2.00 0.58 0.5 11.43
lgc1019-272k 2,700 2.06 0.53 0.4 11.43
lgc1019-332k 3,300 2.53 0.47 0.4 11.43
lgc1019-392k 3,900 2.75 0.43 0.4 11.43
lgc1019-472k 4,700 3.19 0.39 0.4 11.43
lgc1019-562k 5,600 3.92 0.359 0.315 11.43
lgc1019-682k 6,800 5.69 0.322 0.250 11.43
lgc1019-822k 8,200 6.32 0.293 0.250 11.43
lgc1019-103k 10,000 7.3 0.266 0.250 11.43
lgc1019-123k 12,000 9.21 0.241 0.200 11.43
lgc1019-153k 15,000 10.5 0.214 0.200 11.43
lgc1019-183k 18,000 14.8 0.198 0.158 11.43
lgc1019-223k 22,000 21.80 0.180 0.125 11.43
lgc1019-273k 27,000 22.70 0.162 0.125 11.43
lgc1019-333k 33,000 25.7 0.146 0.125 11.43
lgc1019-393k 39,000 31.8 0.135 0.100 11.43
lgc1019-473k 47,000 36.1 0.122 0.100 11.43
lgc1019-563k 56,000 40.9 0.112 0.100 11.43
lgc1019-683k 68,000 57.3 0.101 0.082 11.43
lgc1019-823k 82,000 79.3 0.090 0.065 11.43
lgc1019-104k 100,000 89.7 0.081 0.065 11.43
電感量測(cè)試頻率為1khz j:+5%; k:+10% ; m:+20%
尚有更多規(guī)格,可按需定制
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:13715570351,13715570351,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://www.hkjzdrp.cn/g43830671/
推薦關(guān)鍵詞:
工字電感,
色環(huán)電感,
軸向電感,
濾波電感,
R棒電感