佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供德國寶色霞板pg形格萊圈特瑞堡pg型格來圈特瑞寶pg形格來密封。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國pg型格來圈 turcon glyd ring t
說明
特康格來圈歷經幾十年的成功使用,證明是一種非常有效、優良和摩擦小的密封件。它特適合作為活塞桿密封件,用在高壓和低壓系統中。雙作用的特康格來圈是由特康滑環密封和施力的o形圈組成的。它是通過徑向的過盈配合,連同o形圈的預壓縮,來保即使在低壓下也具有優良密封效果。當系統壓力升高時,o形圈通過流體施加的力,使特康格來圈緊貼密封面。
優點
- 起動時無爬行,工作平穩
- 動態及靜態摩擦系數小,能量損失少,生熱低
- 適合各種非潤滑性流體根據所選密封材料,設計的
靈活性大。
- 耐磨損,保使用期限長
- 安裝溝槽符合iso 7425/1
- 即使長期不工作或長期儲存期間,配合表面亦無粘滯現象
- 適合大多數液壓介質和通用硬件材料,以及不同表面光
潔度,取決于所選的材料
- 適用于新型液壓油
- 適合所有油缸直徑,寬達2,700 mm。
技術數據
工作壓力: ≤ 80 mpa
速度: ≤ 15 m/s
溫度: -45℃至+200℃ *) 取決于o形圈材料
介質: 礦物液壓油,難燃液壓油,液壓油,水,空氣和其他介質,取決于o形圈材料。
材料
標準用途:
指在含鋅礦物油或具有優良潤滑性能的介質中做往復運動的液壓元件。
特康密封環:特康 t46
施力元件: o形圈,丁晴橡膠, 邵氏 a 70;或氟橡膠,邵氏 a 70,取決于溫度
組件代號: t46n常溫/ t46 t低溫/ 或t46v高溫
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,請和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯系。
缸孔直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 訂貨編號 o-ring size
dn h9 d1 h9 l1 +0.2
8 3.1 2.2 pg4400080 2.90 x 1.78
10 5.1 2.2 pg4400100 4.80 x 1.8
12 7.1 2.2 pg4400120 6.70 x 1.8
14 9.1 2.2 pg4400140 8.75 x 1.8
15 7.5 3.2 pg4400150 7.59 x 2.62
16 11.1 2.2 pg4600160 10.82 x 1.78
16 8.5 3.2 pg4400160 7.59 x 2.62
18 13.1 2.2 pg4600180 12.42 x 1.78
18 10.5 3.2 pg4400180 9.19 x 2.62
19.05 11.55 3.2 pg4400190 10.77 x 2.62
20 15.1 2.2 pg4600200 14.00 x 1.78
20 12.5 3.2 pg4400200 12.37 x 2.62
21 13.5 3.2 pg4400210 12.37 x 2.62
22 17.1 2.2 pg4600220 17.17 x 1.78
22 14.5 3.2 pg4400220 13.94 x 2.62
24 16.5 3.2 pg4400240 15.54 x 2.62
25 20.1 2.2 pg4600250 18.77 x 1.78
25 17.5 3.2 pg4400250 17.12 x 2.62
25 14 4.2 pg4200250 13.87 x 3.53
25.4 20.5 2.2 pg4600254 17.12 x 2.62
28 20.5 3.2 pg4400280 20.29 x 2.62
30 22.5 3.2 pg4400300 21.89 x 2.62
32 27.1 2.2 pg4600320 26.70 x 1.78
32 24.5 3.2 pg4400320 23.47 x 2.62
32 21 4.2 pg4200320 20.22 x 3.53
35 27.5 3.2 pg4400350 26.64 x 2.62
35 24 4.2 pg4200350 23.40 x 3.53
36 28.5 3.2 pg4400360 28.24 x 2.62
38 30.5 3.2 pg4400380 29.82 x 2.62
40 32.5 3.2 pg4600400 31.42 x 2.62
40 29 4.2 pg4400400 28.17 x 3.53
42 31 4.2 pg4400420 29.75 x 3.53
44.45 36.95 3.2 pg4600444 36.17 x 2.62
45 34 4.2 pg4400450 32.92 x 3.53
48 37 4.2 pg4400480 36.09 x 3.53
50 42.5 3.2 pg4600500 40.94 x 2.62
50 39 4.2 pg4400500 37.70 x 3.53
50 34.5 6.3 pg4200500 32.69 x 5.33
50.8 43.3 3.2 pg4600508 42.52 x 2.62
50.8 39.8 4.2 pg4400508 37.70 x 3.53
52 41 4.2 pg4400520 40.87 x 3.53
53 42 4.2 pg4400530 40.87 x 3.53
55 44 4.2 pg4400550 44.04 x 3.53
57 46 4.2 pg4400570 44.04 x 3.53
58 47 4.2 pg4400580 47.22 x 3.53
60 49 4.2 pg4400600 47.22 x 3.53
62 51 4.2 pg4400620 50.39 x 3.53
63 52 4.2 pg4400630 50.39 x 3.53
63 47.5 6.3 pg4200630 46.99 x 5.33
65 54 4.2 pg4400650 53.57 x 3.53
68 57 4.2 pg4400680 56.74 x 3.53
70 59 4.2 pg4400700 56.74 x 3.53
70 54.5 6.3 pg4200700 53.34 x 5.33
75 64 4.2 pg4400750 63.09 x 3.53
75 59.5 6.3 pg4200750 56.52 x 5.33
80 69 4.2 pg4600800 66.27 x 3.53
80 64.5 6.3 pg4400800 62.87 x 5.33
80 59 8.1 pg4200800 58 x 7.0
82.5 67 6.3 pg4400825 66.04 x 5.33
85 69.5 6.3 pg4400850 69.22 x 5.33
85 64 8.1 pg4200850 63 x 7.0
90 79 4.2 pg4600900 78.97 x 3.53
90 74.5 6.3 pg4400900 72.39 x 5.33
90 69 8.1 pg4200900 68 x 7.0
95 84 4.2 pg4600950 82.14 x 3.53
95 79.5 6.3 pg4400950 78.74 x 5.33
95 74 8.1 pg4200950 73 x 7.0
100 89 4.2 pg4601000 88.49 x 3.53
100 84.5 6.3 pg4401000 81.92 x 5.33
100 79 8.1 pg4201000 78 x 7.0
101.6 86.1 6.3 pg4401016 85.09 x 5.33
105 94 4.2 pg4601050 91.67 x 3.53
105 89.5 6.3 pg4401050 88.27 x 5.33
108 92.5 6.3 pg4401080 91.44 x 5.33
110 99 4.2 pg4601100 98.02 x 3.53
110 94.5 6.3 pg4401100 91.44 x 5.33
110 89 8.1 pg4201100 88 x 7.0
115 99.5 6.3 pg4401150 97.79 x 5.33
120 109 4.2 pg4601200 107.54 x 3.53
120 104.5 6.3 pg4401200 100.97 x 5.33
120 99 8.1 pg4201200 98 x 7.0
125 114 4.2 pg4601250 113.89 x 3.53
125 109.5 6.3 pg4401250 107.32 x 5.33
125 104 8.1 pg4201250 103 x 7.0
127 111.5 6.3 pg4401270 110.49 x 5.33
130 114.5 6.3 pg4401300 113.67 x 5.33
130 109 8.1 pg4201300 108 x 7.0
132 121 4.2 pg4601320 120.24 x 3.53
135 114 8.1 pg4401350 113.67 x 7.0
140 124.5 6.3 pg4601400 123.19 x 5.33
140 119 8.1 pg4401400 116.84 x 7.0
145 129.5 6.3 pg4601450 126.37 x 5.33
145 124 8.1 pg4401450 123.19 x 7.0
150 134.5 6.3 pg4601500 132.72 x 5.33
150 129 8.1 pg4401500 126.37 x 7.0
155 134 8.1 pg4401550 132.72 x 7.0
160 144.5 6.3 pg4601600 142.24 x 5.33
160 139 8.1 pg4401600 135.89 x 7.0
165 144 8.1 pg4401650 142.24 x 7.0
170 149 8.1 pg4401700 145.42 x 7.0
175 154 8.1 pg4401750 151.77 x 7.0
180 164.5 6.3 pg4601800 164.47 x 5.33
180 159 8.1 pg4401800 158.12 x 7.0
190 169 8.1 pg4401900 164.47 x 7.0
194 178.5 6.3 pg4601940 177.17 x 5.33
200 184.5 6.3 pg4602000 183.52 x 5.33
200 179 8.1 pg4402000 177.17 x 7.0
205 184 8.1 pg4402050 183.52 x 7.0
210 189 8.1 pg4402100 183.52 x 7.0
215 194 8.1 pg4402150 189.87 x 7.0
220 199 8.1 pg4402200 196.22 x 7.0
230 214.5 6.3 pg4602300 208.92 x 5.33
230 209 8.1 pg4402300 208.90 x 7.0
240 219 8.1 pg4402400 215.27 x 7.0
250 229 8.1 pg4402500 227.97 x 7.0
250 225.5 8.1 pg4202500 215.27 x 7.0
250 134.5 6.3 pg4602500 234.32 x 5.33
254 233 8.1 pg4402540 227.97 x 7.0
260 239 8.1 pg4402600 240.67 x 7.0
265 244 8.1 pg4402650 240.67 x 7.0
268 247 8.1 pg4402680 240.67 x 7.0
270 249 8.1 pg4402700 240.67 x 7.0
280 259 8.1 pg4402800 253.37 x 7.0
290 269 8.1 pg4402900 266.07 x 7.0
300 279 8.1 pg4403000 278.77 x 7.0
300 275.5 8.1 pg4203000 266.07 x 7.0
304.8 283.8 8.1 pg4403048 278.77 x 7.0
310 289 8.1 pg4403100 278.77 x 7.0
320 299 8.1 pg4403200 291.47 x 7.0
320 295.5 8.1 pg4203200 291.47 x 7.0
330 305.5 8.1 pg4403300 304.17 x 7.0
340 315.5 8.1 pg4403400 316.87 x 7.0
350 325.5 8.1 pg4403500 316.87 x 7.0
360 335.5 8.1 pg4403600 329.57 x 7.0
370 345.5 8.1 pg4403700 342.27 x 7.0
380 355.5 8.1 pg4403800 354.97 x 7.0
400 375.5 8.1 pg4404000 367.67 x 7.0
420 395.5 8.1 pg4404200 393.07 x 7.0
430 405.5 8.1 pg4404300 405.26 x 7.0
440 415.5 8.1 pg4404400 405.26 x 7.0
450 425.5 8.1 pg4404500 417.96 x 7.0
460 435.5 8.1 pg4404600 430.66 x 7.0
480 455.5 8.1 pg4404800 456.06 x 7.0
500 475.5 8.1 pg4405000 468.76 x 7.0
555 530.5 8.1 pg4405550 506.86 x 7.0
600 575.5 8.1 pg4406000 557.66 x 7.0
640 615.5 8.1 pg4406400 608.08 x 7.0
660 635.5 8.1 pg4406600 633.48 x 7.0
700 672 9.5 pg4407000 670 x 8.4
710 682 9.5 pg4407100 680 x 8.4
740 712 9.5 pg4407400 710 x 8.4
780 752 9.5 pg4407800 750 x 8.4
800 772 9.5 pg4408000 770 x 8.4
900 872 9.5 pg4409000 870 x 8.4
1000 972 9.5 pg46x1000 970 x 8.4
1000 962 13.8 pg44x1000 960 x 12.0
1050 1022 9.5 pg46x1050 1020 x 8.4
1065 1027 13.8 pg44x1065 1025 x 12.0
1070 1032 13.8 pg44x1070 1030 x 12.0
1200 1172 9.5 pg46x1200 1170 x 8.4
1200 1162 13.8 pg44x1200 1160 x 12.0
1225 1187 13.8 pg44x1225 1185 x 12.0
1500 1462 13.8 pg44x1500 1460 x 12.0
2000 1962 13.8 pg44x2000 1960 x 12.0
2700 2662 13.8 pg44x2700 2660 x 12.0
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:13925431797,18928695750,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/cp/42667255.html
推薦關鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡