北京獅克電源科技有限公司山東分公司為您提供新疆霍克蓄電池ax12-45規(guī)格參數(shù)。
艾諾斯集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的后備電源產(chǎn)品品牌主要包括powersafe、datasafe、genesis。
powersafe品牌是后備電源行業(yè)享有盛譽(yù)的---鉛酸蓄電池品牌,主要針對(duì)通信、電力、儲(chǔ)能、新能源系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域,產(chǎn)品包括富液電池, 管式膠體電池, 閥控式鉛酸蓄電池及采用了tppl純鉛技術(shù)的---鉛酸蓄電池系列。
終止電壓:10.0v/單體
型號(hào) 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
ax12-26 1308.0 880.0 715.0 435.0 244.0 149.0 103.0 79.9 66.2 42.5 36.9 19.6
ax12-33 1213.0 891.4 709.2 438.4 267.0 157.8 110.7 94.1 76.3 50.2 41.6 22.9
ax12-45 1654.0 1216.0 967.1 597.9 364.1 215.1 151.0 128.4 104.1 68.5 56.8 31.2
ax12-60 2079.0 1528.0 1238.0 779.4 449.6 273.4 191.7 158.8 133.7 91.2 74.3 40.0
ax12-75 2547.0 1872.0 1516.0 954.7 550.7 335.0 234.9 194.6 163.7 111.7 92.6 49.0
ax12-100 3537.0 2522.0 1904.0 1353.0 781.2 449.0 317.4 262.9 206.6 151.6 123.4 65.2
ax12-120 3706.0 2754.0 2356.0 1522.0 899.2 547.2 384.0 314.7 257.5 177.1 149.7 81.7
ax12-150 4824.0 3439.0 2596.0 1846.0 1065.0 612.3 432.9 358.6 281.7 206.7 168.3 89.0
ax12-180 5267.0 4005.0 3464.0 2284.0 1349.0 820.8 576.0 472.1 386.3 265.7 224.5 122.5
ax12-200 5527.2 4216.0 3731.0 2537.0 1499.0 912.0 640.0 524.6 429.2 295.2 249.4 136.1
ax12-250 7185.0 5480.0 4850.0 3299.0 1948.0 1186.0 832.1 681.9 557.9 383.8 324.3 177.0
終止電壓:10.2v/單體
型號(hào) 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
ax12-26 1265.0 853.0 701.0 432.0 242.0 149.0 103.0 79.3 65.8 42.3 36.5 19.2
ax12-33 1199.0 867.9 701.2 434.3 265.0 156.8 110.2 93.9 76.1 49.9 41.3 22.5
ax12-45 1635.0 1183.0 956.2 592.3 361.3 213.8 150.3 128.1 103.7 68.0 56.3 30.7
ax12-60 2055.0 1488.0 1224.0 773.8 446.1 271.8 190.9 158.5 133.2 90.6 73.7 39.3
ax12-75 2518.0 1822.0 1499.0 948.0 546.5 333.0 233.8 194.1 163.2 110.9 91.8 48.1
ax12-100 3339.0 2438.0 1878.0 1338.0 775.5 444.9 315.5 261.7 205.9 150.3 122.8 64.6
ax12-120 3664.0 2681.0 2330.0 1512.0 892.2 543.9 382.3 314.1 256.6 176.0 148.3 80.2
ax12-150 4553.0 3325.0 2561.0 1824.0 1058.0 606.7 430.3 356.8 280.8 204.9 167.4 88.1
ax12-180 5265.0 3899.0 3425.0 2267.0 1338.0 815.9 573.5 471.1 384.9 263.9 222.5 120.2
ax12-200 5464.0 4104.0 3689.0 2519.0 1487.0 906.5 637.2 523.4 427.7 293.3 247.2 133.6
ax12-250 7103.0 5335.0 4795.0 3275.0 1933.0 1178.0 828.4 680.5 556.0 381.3 321.4 173.7
終止電壓:10.5v/單體
型號(hào) 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
ax12-26 1158.0 818.0 665.0 424.0 239.0 148.0 103.0 78.5 65.5 42.2 36.1 18.5
ax12-33 1092.0 808.2 668.8 429.0 262.6 155.7 109.8 93.1 75.2 49.5 40.8 22.1
ax12-45 1488.0 1102.0 912.1 585.0 358.1 212.3 149.7 126.9 102.5 67.5 55.7 30.1
ax12-60 1871.0 1385.0 1167.0 768.5 442.1 269.8 190.1 157.0 131.6 89.8 72.9 38.5
ax12-75 2292.0 1697.0 1430.0 941.4 541.6 330.5 232.9 192.3 161.2 110.0 90.9 47.2
ax12-100 3007.0 2253.0 1791.0 1307.0 767.9 440.8 313.6 259.8 204.0 149.0 121.5 64.0
ax12-120 3336.0 2497.0 2222.0 1476.0 884.2 540.0 380.9 311.1 253.6 174.5 146.9 78.7
ax12-150 4100.0 3072.0 2442.0 1782.0 1047.0 601.0 427.7 354.2 278.2 203.2 165.7 87.2
ax12-180 4898.0 3631.0 3267.0 2215.0 1326.0 809.9 571.3 466.7 380.4 261.8 220.3 118.0
ax12-200 4974.3 3822.0 3518.0 2461.0 1474.0 899.9 634.8 518.5 422.6 290.9 244.8 131.1
ax12-250 6467.0 4968.0 4574.0 3199.0 1916.0 1170.0 825.2 674.1 549.4 378.1 318.2 170.4
終止電壓:10.8v/單體
型號(hào) 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
ax12-26 1034.0 765.0 628.0 416.0 234.0 147.0 102.0 78.0 65.1 42.0 35.4 17.7
ax12-33 994.2 745.0 618.2 425.1 257.7 153.7 106.8 90.9 73.8 48.7 40.4 21.6
ax12-45 1356.0 1015.8 843.0 579.6 351.5 209.6 145.7 124.0 100.7 66.3 55.1 29.5
ax12-60 1704.0 1277.0 1079.0 756.2 433.9 266.4 185.0 153.4 129.2 88.3 72.2 37.8
ax12-75 2088.0 1564.0 1322.0 926.3 531.6 326.3 226.6 187.9 158.3 108.2 90.0 46.3
ax12-100 2705.0 2045.0 1645.0 1248.0 748.9 434.3 306.0 252.8 200.9 145.8 120.2 63.3
ax12-120 3038.0 2302.0 2054.0 1415.0 867.9 533.1 370.5 304.0 249.0 171.6 145.4 77.1
ax12-150 3688.0 2789.0 2244.0 1701.0 1021.0 592.2 417.3 344.7 273.9 198.8 164.0 86.3
ax12-180 4557.0 3347.0 3081.0 2123.0 1302.0 799.6 555.7 456.1 373.5 257.4 218.1 115.7
ax12-200 4530.6 3523.0 3252.0 2359.0 1446.0 888.5 617.5 506.7 415.0 286.0 242.4 128.6
ax12-250 5890.0 4580.0 4228.0 3066.0 1880.0 1155.0 802.7 658.8 539.5 371.8 315.1 167.1
datasafe品牌主要針對(duì)不間斷電源ups及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域,可提供從個(gè)人工作站到數(shù)據(jù)中心全系列的電池解決方案。
genesis品牌主要針對(duì)商用、消費(fèi)、通信、工業(yè)控制等多樣化的后備電源需求領(lǐng)域,提供------的解決方案。除上述3大主要品牌及產(chǎn)品系列外,艾諾斯集團(tuán)還提供針對(duì)汽車(chē)、船舶啟動(dòng)的---純鉛技術(shù)產(chǎn)品odyssey系列以及應(yīng)用于---、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)的---纏繞式純鉛電池cyclon系列。
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:13240167778,13240167778,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://www.hkjzdrp.cn/cp/38592037.html
推薦關(guān)鍵詞:
英國(guó)獅克蓄電池,
德國(guó)森泉蓄電池,
梅蘭日蘭ups,
德國(guó)陽(yáng)光蓄電池,
APC ups