上海子揚(yáng)鋼鐵貿(mào)易有限公司為您提供酸洗22mnb5。產(chǎn)地	品種	牌號(hào)	規(guī)格	總重量	存放地	技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)	
寶鋼股份	酸洗	050xlf	3.42*1230*c	9.35	上海市	sae j1392	簡(jiǎn)要說(shuō)明:切邊*610*
寶鋼股份	酸洗	22mnb5	2.2*1280*c	3.71	上海市		
寶鋼股份	酸洗	34mnb5	5.00*1300*c	6.42	上海市	bxyx2019-314	簡(jiǎn)要說(shuō)明:不切邊*610*
寶鋼股份	酸洗	34mnb5	5.00*1300*c	6.85	上海市	bxyx2019-314	簡(jiǎn)要說(shuō)明:不切邊*610*
寶鋼股份	酸洗	34mnb5	5.00*1300*c	6.98	上海市	bxyx2019-314	簡(jiǎn)要說(shuō)明:不切邊*610*
寶鋼股份	酸洗	550xlf	2.5*1100*c	20.4	上海市	bxyx2017-609	
寶鋼股份	酸洗	550xlf	2.5*1100*c	20.06	上海市	bxyx2017-609	
寶鋼股份	酸洗	550xlf	2.5*1100*c	20.11	上海市	bxyx2017-609	
寶鋼股份	酸洗	550xlf	2.5*1100*c	19.67	上海市	bxyx2017-609	
寶鋼股份	酸洗	600y780t cp	4*1140*c	18.61	上海市	bkj17-079	
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1353*c	11.58	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1355*c	11.21	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1353*c	10.33	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1360*c	10.06	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1355*c	13.63	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1360*c	13.93	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*920*c	13.26	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1360*c	13.58	上海市		
寶鋼股份	酸洗	a46	3*1353*c	14.76	上海市		
         聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
    
         聯(lián)系電話(huà):021-51268075,13671812212,歡迎您的來(lái)電咨詢(xún)!
    
         本頁(yè)網(wǎng)址:
http://www.hkjzdrp.cn/cp/31211647.html
    
     推薦關(guān)鍵詞:
hc340la,
hc410la,
cr410la,
cr420la,
590dp