邢臺潤聯科技開發有限公司為您提供250s65a中開式多級離心泵臥式多級雙吸泵大流量雙吸泵。
![]()
產品簡介:工作條件: 流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h; 揚程范圍:5.6m~330m; 溫度范圍:-20℃~120℃; 輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體; 泵腔承壓:≤4.0mpa。型號意義型號流量q( m3/h)揚程h(m)轉速n(r/min)功率(kw)效率η(%)汽蝕余量(npsh)r(m)軸功率電機功率100s908090295030.137652.5100s90a727523302.5150s10016010059.875733.5150s7816078455573.53.5150s78a1446233.845723.5150s501605027.337803.9150s50a1444020.930753.9150s50b1333618.622703.9200s952809591.711079.25.3200s95a2707573.590755.3200s632806358.37582.75.8200s63a27045.155755.8200s422804238.14584.26200s42a2703633.137806250s6548565145010913278.63250s65a4685489.4110773250s394853961.57583.63.2250s39a46830.549.355793.2250s244852436.94585.83.5250s24a41420.327.637833.5250s144851421.53085.83.8250s14a4321115.818.5823.8300s110790110295.7440804300s9079090242.831579.300s90a75678217280744300s90b72067180220734300s5879058149.918084.24.4300s58a72049118.6160814.4300s58b68443100132804.4300s327903279.211086.84.6300s32a7202660.775844.6300s1979019475586.85.2300s19a7201639.245805.2300s127901230.43784.85.5300s12a68
臥式單級離心泵250s39臥式雙吸泵仙桃多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:jx073916中開式雙吸泵8sh-9a2 |
型號:jx204593多級泵022 |
型號:jx111410100s90a型單級雙吸中開離心泵 |
臥式單級離心泵250s39臥式雙吸泵仙桃
-搜索:
s型大流量離心清水泵中開式雙吸泵8sh-9a2100-260i中開蝸殼式單級雙吸離心泵多級泵015多級泵022100s90a型單級雙吸中開離心泵
【河北慧采科技開發有限公司】 產品★★中國aa企業★★誠信經營企業★★安全放心購物企業★★10年品牌-★★撥打電話請告訴我產品訂貨號,
【臥式單級離心泵250s39臥式雙吸泵仙桃一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 河北慧采科技開發有限公司】
臥式單級離心泵250s39臥式雙吸泵仙桃多種型號內容
型號:jx073916中開式雙吸泵8sh-9a2
![]()
sh型離心泵,用途是抽送清水或物理化學性質類似于水的其它液體,輸送溫度不超過80度。改變葉輪、密封環和軸套的材料,可以汲送含有泥沙的渾水。泵的軸封一般采用軟填料,如有特殊定貨要求,也可裝機械密封
主要適用于自來水廠、工廠,礦山,城市給水,大型水利工程,農田灌溉和排澇,大型泵還可作熱電站循環泵用,用泵空調循環用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、電站、工業供水系統、消防系統、船舶工業等輸送液體的場合。
型號 | 流量 q ( m 3 /h) | 揚程 h (m) | 轉速 n (r/min) | 功率 (kw) | 效率η (%) | 汽蝕余量 (npsh)r(m) | 備注 老型號 |
軸功率 | 電機功率 |
100s90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 | |
100s90a | 72 | 75 | 23 | 30 | | 2.5 | |
150s100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | |
150s78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 |
150s78a | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6 a |
150s50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 |
150s50a | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9 a |
150s50b | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9b |
200s95a | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6a |
200s95b | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6b |
200s63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 |
200s63a | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9 a |
200s42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 |
200s42a | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13a |
250s65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250s65a | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6a |
250s39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 |
250s39a | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9 a |
250s24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 |
250s24a | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13 a |
250s14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 |
250s14a | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19a |
300s110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | |
300s90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 |
300s90a | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6 a |
300s90b | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6b |
300s58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 |
300s58a | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9a |
300s58b | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9b |
300s32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh- 13 |
300s32a | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13a |
300s19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh- 19 |
300s19a | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19a |
300s12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 |
300s12a | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28 a |
350s125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 |
350s125a | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6a |
350s125b | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6b |
350s75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 |
350s75a | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9a |
350s75b | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9b |
350s44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 |
350s44a | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13a |
350s26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 |
350s26a | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19a |
350s16 | 1260 | 16 | .5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 |
350s16a | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28a |
500s98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500s98a | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6a |
500s98b | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6b |
500s59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 |
500s59a | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9a |
500s59b | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9b |
500s35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 |
500s35a | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13a |
500s22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 |
500s22a | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19a |
500s13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 |
600s75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 |
600s75a | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9a |
600s47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 |
600s32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 |
600s32a | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19a |
600s22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 |
600s22a | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24sh-28a |
| 800s32 | 5500 | 32 | 730 | 700 | | 84 | | 32sh-19 |
| 800s-32a | 5310 | 29 | 570 | | 84 | | 32sh-19 |
欄目頁面:多級雙吸中開式離心泵
來源網址:中開式雙吸泵8sh-9a2
型號:jx204593多級泵022
![]()
多級泵
欄目頁面:多級雙吸中開式離心泵
來源網址:多級泵022
型號:jx111410100s90a型單級雙吸中開離心泵
![]()
工作條件:
流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
揚程范圍:5.6m~330m;
溫度范圍:-20℃~120℃;
輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
泵腔承壓:≤4.0mpa。
型號意義
| 型號 | 流量q ( m3/h) | 揚程h (m) | 轉速n (r/min) | 功率(kw) | 效率η (%) | 汽蝕余量(npsh)r(m) |
| 軸功率 | 電機功率 |
| 100s90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
| 100s90a | 72 | 75 | 23 | 30 | | 2.5 |
| 150s100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
| 150s78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 |
| 150s78a | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 |
| 150s50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 |
| 150s50a | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 |
| 150s50b | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 |
| 200s95 | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 |
| 200s95a | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 |
| 200s63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
| 200s63a | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
| 200s42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
| 200s42a | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
| 250s65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 |
| 250s65a | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 |
| 250s39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
| 250s39a | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 |
| 250s24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
| 250s24a | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 |
| 250s14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
| 250s14a | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 |
| 300s110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 |
| 300s90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 |
| 300s90a | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 |
| 300s90b | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 |
| 300s58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 |
| 300s58a | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 |
| 300s58b | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
| 300s32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 |
| 300s32a | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
| 300s19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 |
| 300s19a | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
| 300s12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
| 300s12a | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 |
| 350s125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 |
| 350s125a | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 |
| 350s125b | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
| 350s75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 |
| 350s75a | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 |
| 350s75b | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 |
| 350s44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 |
| 350s44a | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 |
| 350s26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
| 350s26a | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 |
| 350s16 | 1260 | 16 | .5 | 75 | 85.3 | 7.1 |
| 350s16a | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 |
| 500s98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 |
| 500s98a | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 |
| 500s98b | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 |
| 500s59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 |
| 500s59a | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 |
| 500s59b | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 |
| 500s35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 |
| 500s35a | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 |
| 500s22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 |
| 500s22a | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 |
| 500s13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 |
| 600s75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 |
| 600s75a | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 |
| 600s47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 |
| 600s32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 |
| 600s32a | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 |
| 600s22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 |
| 600s22a | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 |
欄目頁面:多級雙吸中開式離心泵
來源網址:型單級雙吸中開離心泵
【溫馨提示】
本公司產品因產品種類繁多,詳細配置請-咨詢!
[河北慧采科技開發有限公司]——是集科研、開發、制造、經營于一體,的工程試驗儀器制造實體。公司主要經營砼混凝土儀器,水泥試驗儀器,砂漿試驗儀器,泥漿試驗儀器,土工試驗儀器,瀝青試驗儀器,公路集料儀器,防水材料儀器,公路儀器,路面試驗儀器,壓力試驗機養護室儀器及實驗室耗材等上百種產品。
在以-的技術底蘊在強化自主開發的同時,積極采用--技術 準,尋求推進與大專院校,科研單位的協作互補,以實現新產品開發的高起點,在交通部、建設部及科研所-們的指導下,產品不斷完善,不斷更新。已廣泛用于建材,建筑施工,道橋建設,水電工程和機械,交通、石油、化工等領域的檢測。并同-各試驗儀器廠建立了長期合作關系,嚴把關,-惠!
公司擁有現代化鋼構倉庫4000多平方米,并配備業內 的裝備設施,車輛出入方便,倉庫管理實現 準化、-化管理,-儀器設備不斷貨。
全球眾多眾多-試驗儀器及測量、測繪電子廠家-,---儀器品牌匯聚于此,更是眾多新品上線網購平臺的 之地。全國服務隊伍快捷服務,完善的呼叫中心服務體系,咨詢熱線:[]迅速解決客戶問題,提供--的售后服務。
慧采為您提供詳細的產品、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取產品的具體資料,聯系時請說明是在慧采看到的,并告知型號
【關于合作】
我們本著精益-、經銷誠實守信、服務熱情周到的服務宗旨和協助伙伴成就事業從而成就自己的事業的立業精神,為客戶提供-的品質和服務。因產品種類多 沒有一一上傳,如有需要,請聯系我們。
【關于發貨】
我們會在確認合作方式以及合作達成時為您發貨考慮到成本的因素,我們一般采用物流發貨,不過請您放心,因為我們的外地客戶非常之多,基本上我們業務已經覆蓋全國,所以物流公司都是我們-篩選的,不管是發貨時間,還是都是-的,同時我們在交付物流公司后將在-時間告知客戶,并且我們會將物流費用一并告知發貨打包我們都有專人嚴格檢查商品的的,請放心購買。
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:http://www.hkjzdrp.cn/cp/28700369.html
推薦關鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀