邢臺潤聯(lián)科技開發(fā)有限公司為您提供無負(fù)壓供水設(shè)備恒壓變頻供水設(shè)備無塔二次管道加壓增壓多級離心泵。
![]()
1、新余jx0740492da-8礦用增壓泵jx074057***
【河北慧采科技開發(fā)有限公司】效益型---企業(yè)★★10年品牌---★★工業(yè)行業(yè)---品牌★★15天無理由退換貨★★電子商務(wù)---企業(yè)獎★★撥打電話請告訴我產(chǎn)品訂貨號
2、新余jx0740492da-8礦用增壓泵jx074057***圖片
![]() |
![]() |
| 型號:jx074049 | 型號:jx0740572da-8礦用增壓泵 |
3、新余jx0740492da-8礦用增壓泵jx074057***內(nèi)容
型號:jx074049
![]()
產(chǎn)品概述
d型多級離心泵系列該系列泵系臥式多級分段式離心泵,采用了使用的---節(jié)能產(chǎn)品的水力模型,具有---、性能范圍廣、運轉(zhuǎn)安全平穩(wěn)、裝 方便等優(yōu)點。 該系列泵可供輸送固體顆粒含量≦1.5%,顆粒≦0.5mm,溫度在80℃以下的中性礦井水及類似的其他污水,泵允許的進口壓力不大于0.6mpa。適合于礦山、工廠和城市給排水工程之用。
型號意義:
如md600-60×6
d— 表示多級清水離心泵
600— 表示設(shè)計點流量為600m3/h
60— 表示設(shè)計點60m
6— 表示級數(shù)為6級
如d360-40x5
360— 表示泵吸入口直徑為360
d— 表示多級清水離心泵
40— 表示設(shè)計點流量為40m
5— 表示級數(shù)為5級
性能范圍:
泵吸入、排出口徑200m
流量q=300m3/h
揚程h=200m
欄目頁面:多級礦用離心泵
來源網(wǎng)址:型號:jx0740572da-8礦用增壓泵
![]()
da 型泵系單吸多級分段式離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型泵揚程在 50 至 600 米時,流量為 10 .8 米 3 時至 720 米 3 / 時,液體, 溫度不得超過 40 ℃,適合于礦山排水,工廠及城市給水之用。
結(jié)構(gòu)說明
da 型泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上成水平方向,吐出口在出水段上垂直向上,其揚程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù),本型泵之裝配---與否性能之影響------,萬其是各個葉輪的出口與導(dǎo)翼進口之相對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準(zhǔn)導(dǎo)翼的進口中心,其中稍有偏差即將使整個性能受到影響,效率降低,故在檢修后裝配時務(wù)必注意,若有偏差必須調(diào)整,從轉(zhuǎn)動方向看去,水泵均為順時針方向旋轉(zhuǎn)
| 泵型號 | 級 數(shù) | 流量q | 揚程 h (m) | 轉(zhuǎn)數(shù) n (r/min) | 功率n(kw) | 效率 η % | 必需汽蝕余量nphr (m) | 葉輪直徑 d(mm) | 泵重量 kg | | m3/h | l/s | 輔功率ps | 電機 功率 | | 2da-8 | 2 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 20 18.6 16.6 14 | 1450 | 1.18 1.33 1.48 1.65 | 2.2 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 140 | | 3 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 30 27.9 24.9 21 | 1450 | 1.77 1.99 2.22 2.48 | 3 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 160 | | 4 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 40 37.2 33.2 28 | 1450 | 2.36 2.65 2.96 3.30 | 4 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 180 | | 5 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 50 46.5 41.5 35 | 1450 | 2.95 3.31 3.70 4.13 | 5.5 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 200 | | 6 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 60 55.8 49.8 42 | 1450 | 3.54 3.98 4.44 4.95 | 7.5 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 220 | | 7 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 70 65.1 58.1 49 | 1450 | 4.13 4. 5.18 5.77 | 7.5 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 240 | | 8 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 80 74.4 66.4 56 | 1450 | 4.72 5.30 5.92 6.60 | 11 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 200 | | 9 | 10.8 14.4 21.6 | 3 4 5 6 | 90 83.7 74.7 63 | 1450 | 5.31 5.96 6.66 7.42 | 11 | 50 55 55 50 | 2.3 | 182 | 280 | | 3da-8 | 2 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 25 22.6 19 | 1450 | 2.82 3.12 3.42 | 4 | 61
60 | 2.75 | 204 | 1 | | 3 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 37.5 33.9 28.5 | 1450 | 4.213 4.68 5.12 | 7.5 | 61
60 | 2.75 | 204 | 208 | | 4 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 50 45.2 38 | 1450 | 5.63 6.24 6.83 | 11 | 61
60 | 2.75 | 204 | 252 | | 5 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 62.5 56.5 47.5 | 1450 | 7.04 7.8 8.55 | 11 | 61
60 | 2.75 | 204 | 296 | | 6 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 75 67.8 57 | 1450 | 8.45 9.36 10.25 | 15 | 61
60 | 2.75 | 204 | 342 | | 7 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 87.5 79.1 66.5 | 1450 | 9.85 10.9 12 | 15 | 61
60 | 2.75 | 204 | 386 | | 8 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 100 90.4 76 | 1450 | 11.25 12.5 13.7 | 18.5 | 61
60 | 2.75 | 204 | 430 | | 9 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 112.5 101.7 85.5 | 1450 | 12.67 14 15.4 | 18.5 | 61
60 | 2.75 | 204 | 474 | | 4da-8 | 2 | 36 54 72 | 10 15 20 | 34.4 32 28.4 | 1450 | 6.48 7.4 8.2 | 11 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 263 | | 3 | 36 54 72 | 10 15 20 | 51.6 48 42.6 | 1450 | 9.72 11.1 12.3 | 15 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 321 | | 4 | 36 54 72 | 10 15 20 | 68.8
56.8 | 1450 | 12.96 14.8 16.4 | 22 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 379 | | 5 | 36 54 72 | 10 15 20 | 86 80 71 | 1450 | 16.2 18.5 20.5 | 30 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 437 | | 6 | 36 54 72 | 10 15 20 | 103.2 96 85.2 | 1450 | 19.5 22.2 24.6 | 30 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 698 | | 7 | 36 54 72 | 10 15 20 | 120.4 112 99.4 | 1450 | 22.7 25.9 28.7 | 37 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 556 | | 8 | 36 54 72 | 10 15 20 | 137.6 128 113.6 | 1450 | 25.9 29.6 32.8 | 45 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 614 | | 9 | 36 54 72 | 10 15 20 | 154.8 144 127.8 | 1450 | 29.2 33.4 36.9 | 45 | 52 63.5 68 | 3.3 | 232 | 672 | | 5da-8 | 2 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 46 43.2 40 36 | 1450 | 14.09 15.57 16.55 17.9 | 22 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 346 | | 3 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 69 .8 60 54 | 1450 | 21.14 23.35 24.8 26.8 | 37 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 418 | | 4 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 92 86.4 80 72 | 1450 | 28.17 31.13 33.2 35.79 | 45 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 489 | | 5 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 115 108 100 90 | 1450 | 35.21 38.9 41.4 44.75 | 55 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 561 | | 6 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 138 129.6 120 108 | 1450 | 42.9 46.71 49.7 53.7 | 75 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 636 | | 7 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 161 151.2 140 126 | 1450 | 49.34 54.45 58 62.6 | 75 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 707 | | 8 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 184 172.8 160 144 | 1450 | 56.37 62.27 66.2 71.61 | 90 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 780 | | 9 | 72 90 108 126 | 20 25 30 35 | 207 194.4 180 162 | 1450 | 63.4 70 74.6 80.5 | 90 | 68 71 69 | 3.8 | 266 | 850 | | 6da-8 | 2 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 58 56 52 47 | 1450 | 28.8 31 32.8 35 | 45 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 508 | | 3 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 87 84 78 70 | 1450 | 43.2 46.5 49.2 52.5 | 55 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 600 | | 4 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 116 112 104 94 | 1450 | 57.6 62 65.6 70 | 75 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 694 | | 5 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 145 140 130 117.5 | 1450 | 72 77.5 82 87.5 | 110 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 790 | | 6 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 174 168 156 141 | 1450 | 86.4 93 98.4 105 | 132 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 897 | | 7 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 203 196 182 1.5 | 1450 | 101 108.5 114.8 122.5 | 132 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 992 | | 8 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 232 224 203 188 | 1450 | 115 124 131.2 140 | 160 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 1087 | | 9 | 126 144 162 180 | 35 40 45 50 | 261 252 234 211.5 | 1450 | 129.6 139.5 147.5 157.5 | 180 | 69 71 70 66 | 6 | 300 | 1182 | | 8da-8 | 2 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 78 80 96 | 1450 | 83 92 100 | 115 | 60
63 | 6 | 354 | 1204 | | 3. | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 117 112.5 100.5 | 1450 | 124.5 138 150 | 180 | 60
63 | 6 | 354 | 1344 | | 4 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 156 150 134 | 1450 | 166 184 200 | 225 | 60
63 | 6 | 354 | 1484 | | 5 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 195 187.5 167.5 | 1450 | 207.5 230 250 | 300 | 60
63 | 6 | 354 | 1624 | | 6 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 234 225 201 | 1450 | 294 276 300 | 350 | 60
63 | 6 | 354 | 1778 | | 7 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 273 262.5 234.5 | 1450 | 290.5 322 350 | 410 | 60
63 | 6 | 354 | 1918 | | 8 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 312 300 268 | 1450 | 332 368 400 | 440 | 60
63 | 6 | 354 | 2058 | | 9 | 234 288 345.6 | 65 80 96 | 351 337.5 301.5 | 1450 | 373.5 414 450 | 500 | 60
63 | 6 | 354 | 2198 | | |
欄目頁面:多級礦用離心泵來源網(wǎng)址:礦用增壓泵
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供新余jx0740492da-8礦用增壓泵jx074057***的詳細(xì)產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取新余jx0740492da-8礦用增壓泵jx074057***的具體資料,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://www.hkjzdrp.cn/cp/28595999.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀