| 型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 處理量t/h | 振頻hz | 雙振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 外型尺寸 長(zhǎng)寬高 | 總重kg |
| 層數(shù) | 面積 | 傾角 | 篩孔 | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率 | 電壓 |
| ya1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 380 | 3757×23×2456 | 4905 |
| 2ya1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | 上編下編 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×23×2456 | 5311 |
| ya1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3184×2670×2280 | 4675 |
| ya1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 100-350 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2670×2419 | 5137 |
| 2ya1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | 上編下編 | ≤400 | 100-350 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2715×2437 | 5624 |
| yah1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 160-650 | 755 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2670×2437 | 5621 |
| 2yah1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-2006-50 | 上沖下編 | ≤400 | 160-650 | 755 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2715×2437 | 6045 |
| ya1542 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-385 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4331×2670×2655 | 5515 |
| 2ya1542 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上編下編 | ≤200 | 110-385 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4331×2715×2675 | 6098 |
| ya1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | 編織 | ≤200 | 120-420 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4904×2715×2854 | 5918 |
| 2ya1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | 上沖下編 | ≤200 | 120-420 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4904×2715×2861 | 6321 |
| yah1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 200-780 | 755 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4904×2715×2943 | 6842 |
| 2yah1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | 上沖下編 | ≤400 | 200-780 | 755 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4904×2715×2943 | 7404 |
| ya1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 編織 | ≤200 | 140-220 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2975×2419 | 5205 |
| 2ya1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上編下編 | ≤200 | 140-220 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2975×2419 | 5946 |
| yah1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 220-910 | 755 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×2975×2437 | 5900 |
| 2yah1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-2006-50 | 上沖下編 | ≤400 | 220-900 | 755 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 3757×3020×2437 | 6353 |
| ya1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-150 | 編織 | ≤200 | 140-490 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4331×3020×2675 | 5829 |
| 2ya1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-150 | 上編下編 | ≤200 | 140-490 | 845 | 8-11 | y160m-4 | 11 | 4331×3020×2675 | 37 |
欄目頁(yè)面:分級(jí)篩
來(lái)源網(wǎng)址:型號(hào):jx107610zds自動(dòng)分級(jí)振動(dòng)篩
![]()
振動(dòng)篩.吹料器.儲(chǔ)料斗套機(jī)材質(zhì):本機(jī)設(shè)計(jì)精致實(shí)用,巧妙將振動(dòng)篩、高壓風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)料桶設(shè)計(jì)為一體,具有占地少、---、低噪音、易操作等優(yōu)點(diǎn),為造粒、色母行業(yè) 選擇。
振動(dòng)篩是利用振子激振所產(chǎn)生的往復(fù)旋型振動(dòng)而工作的。振子的上旋轉(zhuǎn)重錘使篩面產(chǎn)生平面回旋振動(dòng),而下旋轉(zhuǎn)重錘則使篩面產(chǎn)生錐面回轉(zhuǎn)振動(dòng),其聯(lián)合作用的效果則使篩面產(chǎn)生復(fù)旋型振動(dòng)。其振動(dòng)軌跡是一復(fù)雜的空間曲線。該曲線在水平面投影為一圓形,而在垂直面上的投影為一橢圓形。調(diào)節(jié)上、下旋轉(zhuǎn)重錘的激振力,可以改變振幅。而調(diào)節(jié)上、下重錘的空間相位角,則可以改變篩面運(yùn)動(dòng)軌跡的曲線形狀并改變篩面上物料的運(yùn)動(dòng)軌跡。
振動(dòng)篩優(yōu)點(diǎn):
主要由篩箱、激振器、懸掛或支承裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)振動(dòng)篩振動(dòng)篩機(jī)經(jīng)三角皮帶, 帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
振動(dòng)篩的主要優(yōu)點(diǎn):
1、由于篩箱振動(dòng)---,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和率。
2、構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
欄目頁(yè)面:分級(jí)篩來(lái)源網(wǎng)址:自動(dòng)分級(jí)振動(dòng)篩
溫馨提示:
潤(rùn)聯(lián)為您提供安陸jx107601zds自動(dòng)分級(jí)振動(dòng)篩jx107610什么牌子好的詳細(xì)產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取安陸jx107601zds自動(dòng)分級(jí)振動(dòng)篩jx107610什么牌子好的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在潤(rùn)聯(lián)看到的
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:http://www.hkjzdrp.cn/cp/27545549.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測(cè)儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測(cè)儀,
手持式氣體檢測(cè)儀,
固定式氣體檢測(cè)儀