邢臺潤聯科技開發有限公司為您提供永濟wfb無密封自控自吸泵3kw自吸泵的。
![]()
產品簡介:概述與用途:清水自吸泵適用于城市、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備、油輪卸油等。清水自吸泵適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。清水自吸泵裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的---機具。清水自吸泵可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的---配套泵種。產品特點:(1)該zx自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需---泵體內儲有定量引液即可具有“一次---、自吸功能。因此既簡化了管路系統,又---了勞動條件。(2)清水自吸泵具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、---、---。技術參數:性能:流量范圍:3m/h~500m/h揚程范圍:10m~80m電機功率:1.1kw~132kw型號意義:例子:zx25-3.2-20 zx-------自吸泵 50----------泵吸入口直徑mm 12.5-----------流量 50--------揚程m型號流量q揚程m吸程m轉速r/min自吸性能min/5m功率kwm3/hl/s軸功率電機功率zx25-3.2-203.20.9206.529001.90.461.1zx25-3.2-323.20.9326.529001.80.81.5zx40-6.3-206.31.8206.529001.90.871.5zx40-10-40102.8406.529001.52.74zx50-15-12154.2126.529002.41.11.5zx50-18-20185206.529001.91.82.2zx50-12.5-3212.53.5326.529001.52.13zx50-20-30205.6306.529001.52.zx50-14-35143.9356.529001.52.74zx50-10-40102.8406.529001.52.74zx50-12.5-5012.53.5506.529001.44.35.5zx50-15-60154.2606.529001.36.27.5zx50-20-7.5205.67.56.529001.39.811zx65-30-15308.3156.52900
1、永濟wfb無密封自控自吸泵 3kw自吸泵 的
---搜索:
鑄鐵自吸泵 50口徑臥式自吸離心泵自吸式離心泵40zx6.3-50不銹鋼清水自吸泵清水自吸泵
【河北慧采科技開發有限公司】全稱售后服務---★★2017年工業品---企業★★產品---·信譽---★★aaa企業★★河北誠信民營企業單位★★撥打電話請告訴我產品訂貨號
2、永濟wfb無密封自控自吸泵 3kw自吸泵 的多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:rl074882自吸式離心泵 |
型號:rl07490340zx6.3-50不銹鋼清水自吸泵 |
型號:rl074907清水自吸泵 |
【永濟wfb無密封自控自吸泵 3kw自吸泵 的一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 河北慧采科技開發有限公司】
3、永濟wfb無密封自控自吸泵 3kw自吸泵 的多種型號內容
型號:rl074882自吸式離心泵
![]()
一、產品概述:
zx系列型泵是臥式自吸離心泵。該型式泵 與其它型式的自吸離心泵比較,因為泵本身沒 有逆止閥,結構為簡單;工作為---;無 故障工作時間長,維護、使用方便、體積小、 重量輕、---、在設計上做了---的考慮與 相同口徑的泵比較,排量大、---。
zx型泵在工農業、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為---。 zx型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業部門城市給水、亦可用于農業臺唷?噴灌。供輸送清水或粘度小于5°e,溫度低于80℃物理及化學性質類似清水的其它液體。
二、產品用途:
適用于城市、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備、油輪卸油等。
適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊裝的漿料介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是、苗圃、果園、茶園的---機具。
可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的---配套泵種。
三、技術參數:
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110kw;
進口直徑:50~200mm;
工作壓力:1.6mpa。
四、型號意義:
| 型 號 | 口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 吸程m | 功率kw | 轉速r/min | 自吸性能min/5m | 效率% | 揚程m使用范圍 |
| 進口 | 出口 |
| 25zx3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
| 25zx3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
| 25zx3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
| 32zx3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
| 32zx3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
| 32zx3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 |
| 40zx6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10-20 |
| 40zx6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 |
| 40zx10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 |
| 40zx6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
| 50zx15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 |
| 50zx18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
| 50zx12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
| 50zx20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 |
| 50zx14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 |
| 50zx10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
| 50zx12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
| 50zx12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
| 50zx15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
| 50zx20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 |
| 65zx-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 10-15 |
| 65zx25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
| 65zx35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-17 |
| 65zx25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
| 65zx25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 |
| 65zx25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
| 65zx25-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 |
| 80zx35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8-13 |
| 80zx43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10-17 |
| 80zx40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 |
| 80zx50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 |
| 80zx50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 |
| 80zx50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 |
| 80zx60-40 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 |
| 80zx60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
| 80zx60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 |
| 80zx60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55-70 |
| 100zx100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-20 |
| 100zx100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
| 100zx100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
| 100zx100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
| 100zx100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 |
| 100zx100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
| 100zx70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
| 125zx120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 |
| 125zx140-25 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
| 125zx120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
| 125zx120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 |
| 150zx150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15-20 |
| 150zx160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
| 150zx150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
| 150zx170-45 | 150 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33-45 |
| 150zx170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 |
| 150zx170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
| 150zx160-75 | 150 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
| 150zx160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 |
| 200zx200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
| 200zx400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
| 200zx280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 |
| 200zx350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
| 250zx550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
| 250zx400-50 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 |
| 250zx450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 |
| 300zx600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 |
| 300zx500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40-50 |
欄目頁面:自吸泵
來源網址:自吸式離心泵
型號:rl07490340zx6.3-50不銹鋼清水自吸泵
![]()
該泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、---、---,并有較強的自吸能力等優點。管路中不需安裝底閥,工作前只需---泵體內儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統,又---了勞動條件。zx型自吸離心泵過流部件材質:鑄鐵、不銹鋼。 |
| 使用范圍: |
1、適用于城市、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備、油輪卸油等。 2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。 3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的---機具。 4、 可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的---配套泵種。
工作條件 流量:3~500m3/h 揚程:10~80m 環境溫度≤50℃ 介質溫度≤100℃ 介質密度≤1.24×103kg/m3 | |
欄目頁面:自吸泵
來源網址:不銹鋼清水自吸泵
型號:rl074907清水自吸泵
![]()
概述與用途:
清水自吸泵適用于城市、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備、油輪卸油等。清水自吸泵適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
清水自吸泵裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的---機具。
清水自吸泵可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的---配套泵種。
產品特點:
(1)該zx自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需---泵體內儲有定量引液即可具有“一次---、自吸功能。因此既簡化了管路系統,又---了勞動條件。
(2)清水自吸泵具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、---、---。
技術參數:
性能:
流量范圍:3m/h~500m/h
揚程范圍:10m~80m
電機功率:1.1kw~132kw
型號意義:
例子:zx25-3.2-20
zx-------自吸泵 50----------泵吸入口直徑mm
12.5-----------流量 50--------揚程m
| 型號 | 流量q | 揚程 m | 吸程 m | 轉速 r/min | 自吸性能 min/5m | 功率kw |
| m3/h | l/s | 軸功率 | 電機功率 |
| zx25-3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
| zx25-3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
| zx40-6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
| zx40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| zx50-15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
| zx50-18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
| zx50-12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
| zx50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
| zx50-14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| zx50-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| zx50-12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
| zx50-15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
| zx50-20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
| zx65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
| zx65-25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
| zx80-35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
| zx80-43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
| zx80-40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
| zx80-50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
| zx80-50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
| zx80-60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
| zx80-60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
| zx100-100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
| zx100-100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
| zx100-100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
| zx100-70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
| zx150-170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
| zx150-170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
| zx150-160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
| zx200-400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
| zx200-280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
| zx200-350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
| zx250-550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
| zx250-400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
| zx250-450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
| zx250-400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
| zx300-600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
| zx300-500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
| zx300-550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
欄目頁面:自吸泵
來源網址:清水自吸泵
溫馨提示:
潤聯為您提品的詳細產品、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取產品的具體資料,聯系時請說明是在潤聯看到的,并告知型號
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:http://www.hkjzdrp.cn/cp/25451793.html
推薦關鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀