東莞市莞城塑膠原料經營為您提供東莞樟木頭塑膠市場pa6。機械性能	拉伸強度(引張強度)	 	astm d638/iso 527	 	kg/cm2(mpa)[lb/in2]
斷裂伸長率	 	astm d638/iso 527	 	%
拉伸模量	 	astm d638/iso 527	9100	kg/cm2(mpa)[lb/in2]
拉伸屈服伸長率(延伸率)	 	astm d638/iso 527	 	%
拉伸斷裂伸長率(延伸率)	 	astm d638/iso 527	 	%
彎曲模量(彎-性率)	 	astm d790/iso 178	9000	kg/cm2(mpa)[lb/in2]
彎曲強度	 	astm d790/iso 178	 	kg/cm2(mpa)[lb/in2]
洛氏硬度	 	astm d785	 	
         聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
    
         聯系電話:18575679652,18575679652,歡迎您的來電咨詢!
    
         本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/cp/24859359.html
    
     推薦關鍵詞:
通用塑料,
工程塑料,
特種塑料,
熱塑彈性體,
熱固性塑料