市場價格電線rvvp8*0.3屏蔽線 控制線 -銅芯 100米電源線 電纜市場價格電線rvvp8*0.3屏蔽線 控制線 -銅芯 100米電源線 電纜
低煙無鹵阻燃計算機電纜結構參數表
序號 對數
×
每對芯數
×
標稱截面 電纜大外徑
wzr-djype
wzr-djyjpe
wzr-djfyjpe wzr-djyp2e
wzr-djyjp2e
wzr-djfyjp2e wzr-djyp2ep2
wzr-djyjp2ep2
wzr-djfyjp2ep2 wzr-djyp3e
wzr-djyjp3e
wzr-djfyjp3e wzr-djyp3ea53
wzr-djyjp3ea53
wzr-djfyjp3ea53 wzr-djype22
wzr-djyjpe22
wzr-djfyjpe22 wzr-djypep
wzr-djyjpep
wzr-djfyjpep
1 1×2×0.75 8.4 8.4 9.3 8.4 10.3 11.6 9.5
2 2×2×0.75 14.8 14.8 15.7 14.8 16.7 18.0 15.9
3 3×2×0.75 15.6 15.6 16.5 15.6 17.5 18.8 16.7
4 4×2×0.75 17.0 17.0 17.9 17.0 18.9 20.2 18.1
5 5×2×0.75 18.8 18.8 19.7 18.8 20.7 22.0 19.9
6 6×2×0.75 21.2 21.2 22.1 21.2 23.1 24.4 22.3
7 7×2×0.75 21.2 21.2 22.1 21.2 23.1 24.4 22.3
8 8×2×0.75 22.2 22.2 23.1 22.2 24.1 25.4 23.3
9 9×2×0.75 26.0 26.0 26.9 26.0 27.9 29.2 27.3
10 10×2×0.75 26.0 26.0 26.9 26.0 27.9 29.2 27.3
11 12×2×0.75 27.1 27.1 27.9 27.1 28.9 30.2 28.3
12 14×2×0.75 28.4 28.4 29.3 28.4 30.3 31.6 29.7
13 16×2×0.75 30.4 30.4 31.3 30.4 32.3 33.6 31.7
14 19×2×0.75 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
15 24×2×0.75 37.8 37.8 37.8 37.8 38.8 41.0 39.1
15 1×3×0.75 8.8 8.8 9.7 8.8 10.7 12.0 9.9
16 3×3×0.75 16.5 16.5 17.4 16.5 18.4 19.7 17.6
17 4×3×0.75 18.2 18.2 19.1 18.2 20.1 21.4 19.3
18 5×3×0.75 19.9 19.9 20.8 19.9 21.8 23.1 21.0
19 6×3×0.75 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
20 7×3×0.75 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
21 8×3×0.75 23.7 23.7 24.6 23.7 25.6 26.9 25.0
22 10×3×0.75 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
23 12×3×0.75 29.1 29.1 30.0 29.1 31.0 32.3 30.3
24 14×3×0.75 30.6 30.6 31.5 30.6 32.5 33.8 31.9
25 1×2×1.0 8.8 8.8 9.7 8.8 10.7 12.0 9.9
26 2×2×1.0 15.8 15.8 16.7 15.8 17.7 19.0 16.9
27 3×2×1.0 16.5 16.5 17.4 16.5 18.4 19.7 17.9
28 4×2×1.0 18.2 18.2 19.1 18.2 20.1 21.4 19.3
29 5×2×1.0 19.9 19.9 20.8 19.9 21.8 23.1 21.0
30 6×2×1.0 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
31 7×2×1.0 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
32 8×2×1.0 23.7 23.7 24.6 23.7 25.6 26.9 25.0
33 9×2×1.0 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
34 10×2×1.0 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
35 12×2×1.0 29.1 29.1 30.0 29.1 31.0 32.3 30.3
36 14×2×1.0 30.6 30.6 31.5 30.6 32.5 33.8 31.9
37 16×2×1.0 32.7 32.7 33.6 32.7 34.6 35.9 34.0
38 19×2×1.0 34.8 34.8 35.7 34.8 36.7 37.6 35.7
24×2×1.0 40.8 40.8 41.7 40.8 42.7 44.0 42.1
39 1×3×1.0 9.2 9.2 10.1 9.2 11.1 12.4 10.3
40 3×3×1.0 18.0 18.0 18.9 18.0 19.9 20.8 18.7
41 4×3×1.0 19.6 19.6 20.5 19.6 21.5 22.4 20.3
42 5×3×1.0 21.3 21.3 22.2 21.3 23.2 24.5 22.6
43 6×3×1.0 23.2 23.2 24.1 23.2 25.1 26.4 24.5
44 7×3×1.0 23.2 23.2 24.1 23.2 25.1 26.4 24.5
45 8×3×1.0 25.1 25.1 26.0 25.1 27.0 28.3 26.4
46 10×3×1.0 29.8 29.8 30.7 29.8 31.7 33.0 31.1
47 12×3×1.0 30.8 30.8 31.7 30.8 32.7 34.0 32.1
市場價格電線rvvp8*0.3屏蔽線 控制線 -銅芯 100米電源線 電纜市場價格電線rvvp8*0.3屏蔽線 控制線 -銅芯 100米電源線 電纜市場價格電線rvvp8*0.3屏蔽線 控制線 -銅芯 100米電源線 電纜
公司名稱: 天津市電纜總廠分廠
電 話: 0316-5961212
傳 真: 0316-5961122 0316-5961211
聯 系 人: 王經理
手 機:
網 站: /> 地 址: 河北省廊坊市大城縣畢演馬工業區
【本公司鄭重聲明】
1、簽訂產品保障書,承諾-不合格產品-出廠。
2、兩年內產品-服務,并將記錄在檔案保存20年。
3、確因產品問題,我公司將保修、包退、包換、客戶要求

