天津市電纜總廠分廠為您提供bvr-bv導線載流量生產廠家。
bvr-bv導線載流量生產廠家

產品簡介
一 用途
適用于無線電通訊,公共電視天線,閉路監控,高,廣播和有關電子設備中傳輸射頻視頻的。
二 使用條件
濕度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相對濕度:濕度為+40℃時達98%
三 采用
gb/t14864-1993
四 結構參數表
| 型號 | 線纜結構 | 絕緣外徑 mm | 電纜外徑 mm | 制造長度(m) | 計算重量 kg/km |
| 根/直徑 | 外徑mm | | 短 |
| syv50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
| syv50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 |
| syv50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
| syv50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 |
| syv50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 |
| syv50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 |
| syv50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 |
| syv50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 |
| syv50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 |
| syv50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 |
| syv50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
| syv50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
| syv50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
| syv75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
| syv75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
| syv75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
| syv75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
| syv75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 |
| syv75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
| syv75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 |
| syv75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
| syv75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
| syv75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 |
| syv75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57 |
生產廠家:天津市電纜總廠分廠
聯系人 :王經理
手 機:微信同步
聯系qq: 614890402
免費:0316-5960772
組織機構代碼證:10950374-4
ccc認 證 編 號:2003010105102124
營業執照注冊號:131025100000917
登 記 證:131025109503744
bvr-bv導線載流量生產廠家

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
近年來,我國的采購規模不斷增長。2014年我國與地方采購規模上升到億元。在財政支出中占比約10%。下一步采購規模將繼續擴大,無論是額,還是在財政支出中的占比都將不斷上升。二是采購范圍要---地拓寬。
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:15532688668,15175665291,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/cp/1248552.html
推薦關鍵詞:
電線電纜,
控制電纜,
礦用通信電纜,
rs485電纜,
計算機電纜