邢臺(tái)潤(rùn)聯(lián)科技開(kāi)發(fā)有限公司為您提供招商防汛排澇移動(dòng)泵車(chē)應(yīng)急搶險(xiǎn)移動(dòng)泵站城市防洪抗旱柴油機(jī)自。
![]()
1、石獅jx05684432cwz-5船用自吸離心泵jx056857什么牌子好
【河北慧采科技開(kāi)發(fā)有限公司】aaa企業(yè)★★2015年有潛力企業(yè)榮譽(yù)★★邢臺(tái)--企業(yè)★★誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)-單位★★檢驗(yàn)· 準(zhǔn)合格產(chǎn)品★★撥打電話請(qǐng)告訴我產(chǎn)品訂貨號(hào)
2、石獅jx05684432cwz-5船用自吸離心泵jx056857什么牌子好圖片
![]() |
![]() |
| 型號(hào):jx056844 | 型號(hào):jx05685732cwz-5船用自吸離心泵 |
3、石獅jx05684432cwz-5船用自吸離心泵jx056857什么牌子好內(nèi)容
型號(hào):jx056844
![]()
![]()
cyz系列自吸式離心泵用途
用來(lái)輸送汽油、-、柴油,航空-等石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度在-20℃~+80℃,是一種優(yōu)良的船用裝卸油泵。并適用于陸地油庫(kù)、油罐車(chē)等儲(chǔ)油裝置的油料輸送。也可以用來(lái)輸送海水、淡水等。
cyz系列自吸式離心泵特點(diǎn)
該泵屬自吸式離心泵,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作維護(hù)方便、運(yùn)行平穩(wěn)、排量大、郊率高、便于調(diào)節(jié)、使用范圍廣等特點(diǎn)。
cyz系列自吸式離心泵結(jié)構(gòu)型式
采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸入室、儲(chǔ)液室、渦旋室、回液孔、氣液分離室等組成。泵的軸承采用單列向心球軸承。在泵的軸承體底部設(shè)有室,泵內(nèi)部高、低壓區(qū)間有密封環(huán)。軸端采用機(jī)械密封。
cyz系列自吸式離心泵性能參數(shù)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 泵汽蝕 余量 m | 自吸性能 min/5m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 軸功率 kw | 進(jìn)出口徑 mm | 電機(jī) |
| m3/h | l/min | 型號(hào) | 功率kw |
| 1 | 25cyz-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | yb801-2 | 0.75 |
| 2 | 40cyz-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | yb802-2 | 1.1 |
| 3 | 40cyz-40 (50cyz-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) | yb112m-2 | 4 |
| 4 | 50cyz-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | yb90s-2 | 1.5 |
| 5 | 50cyz-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | yb90l-2 | 2.2 |
| 6 | 50cyz-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | yb112m-2 | 4 |
| 7 | 50cyz-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | yb132s1-2 | 5.5 |
| 8 | 50cyz-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | yb132s2-2 | 7.5 |
| 9 | 50cyz-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | yb160m1-2 | 11 |
| 10 | 65cyz-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | yb100l-2 | 3 |
| 11 | 65cyz-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | yb112m-2 | 4 |
| 12 | 80cyz-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | yb100l-2 | 3 |
| 13 | 80cyz-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | yb112m-2 | 4 |
| 14 | 80cyz-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | yb132s2-2 | 7.5 |
| 15 | 80cyz-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | yb132s2-2 | 7.5 |
| 16 | 80cyz-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | yb160l-2 | 18.5 |
| 17 | 80cyz-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | yb180m-2 | 22 |
| 18 | 100cyz-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | yb180m-2 | 22 |
| 19 | 100cyz-40a | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | yb180l-4 | 22 |
| 20 | 100cyz-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | yb200l1-2 | 30 |
| 21 | 100cyz-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | yb200l1-2 | 30 |
| 22 | 150cyz-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | yb225m-2 | 45 |
| 23 | 150cyz-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | yb250m-4 | 55 |
| 24 | 200cyz-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | yb280m-4 | 90 |
| 25 | 80cyz-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | yb250m-2 | 55 |
| 26 | 100cyz-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | yb280s-2 | 75 |
| 27 | 150cyz-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | yb315s-2 | 110 |
| 28 | 200cyz-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | yb315m-2 | 132 |
| 29 | 250cyz-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | yb280m-4 | 90 |
欄目頁(yè)面:船用自吸泵
來(lái)源網(wǎng)址:型號(hào):jx05685732cwz-5船用自吸離心泵
![]()
一、產(chǎn)品概述:
cwz船用自吸離心泵適用于船舶海水或淡水、消防、艙底壓載、生活用水及其它排水。輸送液體溫度不高于75℃。
cwz船用自吸離心泵性能參數(shù):50hz
泵型號(hào) | 流量 q m3/h | 揚(yáng)程 h m | 功率 p kw | 轉(zhuǎn)速 n r/min |
32cwz-5 | 8 | 21 | 1.5 | 2950 |
32cwz-5 | 30 | 2.2 |
32cwz-3 | 42 | 4 |
40cwz-6 | 12 | 21 | 2.2 |
40cwz-5 | 30 | 2.2 |
40cwz-4 | 42 | 4 |
50cwz-8 | 21 | 21 | 3 |
50cwz-6 | 30 | 4 |
50cwz-5 | 42 | 5.5 |
65cwz-11 | 36 | 21 | 4 |
65cwz-8 | 30 | 5.5 |
65cwz-6 | 42 | 11 |
65cwz-5 | 60 | 15 |
80cwz-14 | 60 | 21 | 7.5 |
80cwz-11 | 30 | 11 |
80cwz-8 | 42 | 15 |
80cwz-6 | 60 | 22 |
80cwz-5.5 | 75 | 30 |
100cwz-18 | 100 | 21 | 11 |
100cwz-14 | 30 | 15 |
100cwz-11 | 42 | 22 |
100cwz-8 | 60 | 37 |
100cwz-6 | 85 | 55 |
cwz船用自吸離心泵性能參數(shù):60hz
泵型號(hào) | 流量 q m3/h | 揚(yáng)程 h m | 功率 p kw | 轉(zhuǎn)速 n r/min |
32cwz-5 | 9.6 | 30 | 2.2 | 3540 |
32cwz-5 | 43 | 4 |
32cwz-3 | 60 | 5.5 |
40cwz-6 | 14.4 | 30 | 3 |
40cwz-5 | 43 | 4 |
40cwz-4 | 60 | 5.5 |
50cwz-8 | 25 | 30 | 5.5 |
50cwz-6 | 43 | 7.5 |
50cwz-5 | 60 | 11 |
65cwz-11 | 43 | 30 | 7.5 |
65cwz-8 | 43 | 11 |
65cwz-6 | 60 | 15 |
65cwz-5 | 86 | 22 |
80cwz-14 | 72 | 30 | 11 |
80cwz-11 | 43 | 15 |
80cwz-8 | 60 | 22 |
80cwz-6 | 86 | 37 |
80cwz-5.5 | 108 | 45 |
100cwz-18 | 120 | 30 | 15 |
100cwz-14 | 43 | 22 |
100cwz-11 | 60 | 37 |
100cwz-8 | 86 | 55 |
100cwz-6 | 122 | 90 |
欄目頁(yè)面:船用自吸泵來(lái)源網(wǎng)址:船用自吸離心泵
溫馨提示:
潤(rùn)聯(lián)為您提供石獅jx05684432cwz-5船用自吸離心泵jx056857什么牌子好的詳細(xì)產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取石獅jx05684432cwz-5船用自吸離心泵jx056857什么牌子好的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在潤(rùn)聯(lián)看到的
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來(lái)電咨詢(xún)!
本頁(yè)網(wǎng)址:http://www.hkjzdrp.cn/z5598225/
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測(cè)儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測(cè)儀,
手持式氣體檢測(cè)儀,
固定式氣體檢測(cè)儀