上海泛賽機電有限公司為您提供國產符合as568尺寸3.53和5.33mm的o型圈。as568b-系列o型圈
線徑3.53的o型密封圈nbr70橡膠#
公稱編號 內徑d*線徑 單價
as-201 4.34*3.53 ¥0.13
as-202 5.94*3.53 ¥0.16
as-203 7.52*3.53 ¥0.18
as-204 9.12*3.53 ¥0.21
as-205 10.69*3.53 ¥0.24
as-206 12.29*3.53 ¥0.26
as-207 13.87*3.53 ¥0.29
as-208 15.47*3.53 ¥0.32
as-209 17.04*3.53 ¥0.34
as-210 18.64*3.53 ¥0.37
as-211 20.22*3.53 ¥0.39
as-212 21.82*3.53 ¥0.42
as-213 23.39*3.53 ¥0.45
as-214 24.99*3.53 ¥0.47
as-215 26.57*3.53 ¥0.50
as-216 28.17*3.53 ¥0.53
as-217 29.74*3.53 ¥0.55
as-218 31.34*3.53 ¥0.58
as-219 32.92*3.53 ¥0.60
as-220 34.52*3.53 ¥0.63
as-221 36.09*3.53 ¥0.66
as-222 37.69*3.53 ¥0.68
as-223 40.87*3.53 ¥0.74
as-224 44.04*3.53 ¥0.79
as-225 47.22*3.53 ¥0.84
q- 2426651639
q- 694135321
as-226 50.39*3.53 ¥0.89
as-227 53.57*3.53 ¥0.95
as-228 56.74*3.53 ¥1.00
as-229 59.92*3.53 ¥1.05
as-230 63.09*3.53 ¥1.11
as-231 66.27*3.53 ¥1.16
as-232 69.44*3.53 ¥1.21
as-233 72.62*3.53 ¥1.26
as-234 75.79*3.53 ¥1.32
as-235 78.97*3.53 ¥1.37
as-236 82.14*3.53 ¥1.42
as-237 85.32*3.53 ¥1.47
as-238 88.49*3.53 ¥1.53
as-239 91.67*3.53 ¥1.58
as-240 94.84*3.53 ¥1.63
as-241 98.02*3.53 ¥1.68
公稱編號 內徑d*線徑 單價
as-242 101.19*3.53 ¥1.74
as-243 104.37*3.53 ¥1.79
as-244 107.54*3.53 ¥1.84
as-245 110.72*3.53 ¥1.89
as-246 113.89*3.53 ¥1.95
as-247 117.07*3.53 ¥2.00
as-248 120.24*3.53 ¥2.05
as-249 123.42*3.53 ¥2.11
as-250 126.59*3.53 ¥2.16
as-251 129.77*3.53 ¥2.21
as-252 132.94*3.53 ¥2.26
as-253 136.12*3.53 ¥2.32
as-254 139.29*3.53 ¥2.37
as-255 142.47*3.53 ¥2.42
as-256 145.64*3.53 ¥2.47
as-257 148.82*3.53 ¥2.53
as-258 151.99*3.53 ¥2.58
as-259 158.34*3.53 ¥2.69
tel- 136-w-2189-x-0604
tel- 3683-tel-0512-2563
as-260 164.69*3.53 ¥2.79
as-261 171.04*3.53 ¥2.90
as-262 177.39*3.53 ¥3.00
as-263 183.74*3.53 ¥3.11
as-264 190.09*3.53 ¥4.01
as-265 196.44*3.53 ¥4.15
as-266 202.79*3.53 ¥4.28
as-267 209.14*3.53 ¥4.41
as-268 215.49*3.53 ¥4.54
as-269 221.84*3.53 ¥4.67
as-270 228.19*3.53 ¥4.80
as-271 234.54*3.53 ¥4.94
as-272 240.89*3.53 ¥5.07
as-273 247.24*3.53 ¥5.20
as-274 253.59*3.53 ¥5.33
as-275 266.29*3.53 ¥6.71
as-276 278.99*3.53 ¥7.03
as-277 291.69*3.53 ¥7.35
as-278 304.39*3.53 ¥7.66
as-279 329.79*3.53 ¥8.29
as-280 355.19*3.53 ¥8.93
as-281 380.59*3.53 ¥9.56
as-282 405.26*3.53 ¥10.17
as-283 430.66*3.53 ¥10.80
as-284 456.06*3.53 ¥11.43
as568b-系列o型圈
線徑5.33的o型密封圈nbr70橡膠#
公稱編號 內徑d*線徑 單價
as-309 10.46*5.33 ¥0.40
as-310 12.06*5.33 ¥0.44
as-311 13.64*5.33 ¥0.48
as-312 15.24*5.33 ¥0.52
as-313 16.81*5.33 ¥0.56
as-314 18.42*5.33 ¥0.60
as-315 19.99*5.33 ¥0.64
as-316 21.56*5.33 ¥0.68
as-317 23.16*5.33 ¥0.72
as-318 24.76*5.33 ¥0.75
as-319 26.34*5.33 ¥0.80
as-320 27.94*5.33 ¥0.84
as-321 29.51*5.33 ¥0.88
as-322 31.12*5.33 ¥0.92
as-323 32.69*5.33 ¥0.96
as-324 34.29*5.33 ¥1.00
as-325 37.46*5.33 ¥1.08
as-326 10.64*5.33 ¥1.16
as-327 43.82*5.33 ¥1.24
as-328 46.99*5.33 ¥1.32
as-329 50.16*5.33 ¥1.40
as-330 53.34*5.33 ¥1.48
as-331 56.52*5.33 ¥1.56
as-332 59.69*5.33 ¥1.64
as-333 62.86*5.33 ¥1.72
tel- 136-w-2189-x-0604
tel- 3683-tel-0512-2563
as-334 66.04*5.33 ¥1.80
as-335 69.22*5.33 ¥1.88
as-336 72.39*5.33 ¥1.96
as-337 75.56*5.33 ¥2.04
as-338 78.74*5.33 ¥2.12
as-339 81.92*5.33 ¥2.20
as-340 85.09*5.33 ¥2.28
as-341 88.26*5.33 ¥2.36
as-342 91.44*5.33 ¥2.44
as-343 94.62*5.33 ¥2.52
as-344 97.79*5.33 ¥2.60
as-345 100.96*5.33 ¥2.68
as-346 104.14*5.33 ¥2.76
as-347 107.32*5.33 ¥2.84
as-348 110.49*5.33 ¥2.92
as-349 113.66*5.33 ¥3.00
as-350 116.84*5.33 ¥3.08
公稱編號 內徑d*線徑 單價
as-351 120.02*5.33 ¥3.16
as-352 123.19*5.33 ¥3.24
as-353 126.36*5.33 ¥3.32
as-354 129.54*5.33 ¥3.40
as-355 132.72*5.33 ¥3.48
as-356 135.89*5.33 ¥3.56
as-357 139.07*5.33 ¥3.64
as-358 142.24*5.33 ¥3.72
as-359 145.42*5.33 ¥3.80
as-360 148.59*5.33 ¥3.88
as-361 151.77*5.33 ¥3.96
as-362 158.12*5.33 ¥4.12
as-363 164.47*5.33 ¥4.28
as-364 170.84*5.33 ¥4.44
as-365 177.17*5.33 ¥4.60
as-366 183.52*5.33 ¥4.76
as-367 189.87*5.33 ¥4.92
as-368 196.22*5.33 ¥5.08
q- 2426651639
q- 694135321
as-369 202.57*5.33 ¥5.24
as-370 208.92*5.33 ¥5.40
as-371 215.26*5.33 ¥5.56
as-372 221.62*5.33 ¥5.72
as-373 227.96*5.33 ¥5.88
as-374 234.32*5.33 ¥6.04
as-375 240.67*5.33 ¥6.20
as-376 247.02*5.33 ¥6.36
as-377 253.37*5.33 ¥6.52
as-378 266.07*5.33 ¥6.84
as-379 278.77*5.33 ¥7.16
as-380 291.47*5.33 ¥7.48
as-381 304.17*5.33 ¥7.80
as-382 329.57*5.33 ¥8.44
as-383 354.97*5.33 ¥9.08
as-384 380.37*5.33 ¥9.72
as-385 405.26*5.33 ¥10.35
as-386 430.66*5.33 ¥10.99
as-387 456.06*5.33 ¥11.63
as-388 481.46*5.33 ¥0.00
as-389 506.86*5.33 ¥12.91
as-390 532.26*5.33 ¥13.55
as-391 557.66*5.33 ¥14.19
as-392 582.68*5.33 ¥14.82
as-393 608.08*5.33 ¥15.46
as-394 633.48*5.33 ¥16.10
as-395 658.88*5.33 ¥16.74
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:0512-36832562,13621890604,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/g47105667/
推薦關鍵詞:
骨架油封,
o型圈,
液壓u型圈,
斯特封,
格萊圈