上海川代軸承機械有限公司為您提供65279ka110cp0、kb110cp0、kc110cp0、kd110cp0。ka110cp0*rbc 11.0000 279.400 11.5000 292.100 0.2500 6.350 11.188 284.18 11.313 287.35 0.025 0.64 1/8
kb110cp0*rbc 11.0000 279.400 11.6250 295.275 0.3125 7.938 11.234 285.34 11.391 289.33 0.032 0.81 5/32
kc110cp0*rbc 11.0000 279.400 11.7500 298.450 0.3750 9.525 11.281 286.54 11.469 291.31 0.040 1.02 3/16
kd110cp0*rbc 11.0000 279.400 12.0000 304.800 0.5000 12.700 11.375 288.93 11.625 295.28 0.060 1.52 1/4
kf110cp0*rbc 11.0000 279.400 12.5000 317.500 0.7500 19.050 11.563 293.70 11.938 303.23 0.080 2.03 3/8
kg110cp0*rbc 11.0000 279.400 13.0000 330.200 1.0000 25.400 11.750 298.45 12.250 311.15 0.080 2.03 1/2
ka120cp0*rbc 12.0000 304.800 12.5000 317.500 0.2500 6.350 12.188 309.58 12.313 312.75 0.025 0.64 1/8
kb120cp0*rbc 12.0000 304.800 12.6250 320.675 0.3125 7.938 12.234 310.74 12.391 314.73 0.032 0.81 5/32
kc120cp0*rbc 12.0000 304.800 12.7500 323.850 0.3750 9.525 12.281 311.94 12.469 316.71 0.040 1.02 3/16
kd120cp0*rbc 12.0000 304.800 13.0000 330.200 0.5000 12.700 12.375 314.33 12.625 320.68 0.060 1.52 1/4
kf120cp0*rbc 12.0000 304.800 13.5000 342.900 0.7500 19.050 12.563 319.10 12.938 328.63 0.080 2.03 3/8
kg120cp0*rbc 12.0000 304.800 14.0000 355.600 1.0000 25.400 12.750 323.85 13.250 336.55 0.080 2.03 1/2
kb140cp0*rbc 14.0000 355.600 14.6250 371.475 0.3125 7.938 14.234 361.54 14.391 365.53 0.032 0.81 5/32
kc140cp0*rbc 14.0000 355.600 14.7500 374.650 0.3750 9.525 14.281 362.74 14.469 367.51 0.040 1.02 3/16
kd140cp0*rbc 14.0000 355.600 15.0000 381.000 0.5000 12.700 14.375 365.13 14.625 371.48 0.060 1.52 1/4
kf140cp0*rbc 14.0000 355.600 15.5000 393.700 0.7500 19.050 14.563 369.90 14.938 379.43 0.080 2.03 3/8
kg140cp0*rbc 14.0000 355.600 16.0000 406.400 1.0000 25.400 14.750 374.65 15.250 387.35 0.080 2.03 1/2
kb160cp0*rbc 16.0000 406.400 16.6250 422.275 0.3125 7.938 16.234 412.34 16.391 416.33 0.032 0.81 5/32
kc160cp0*rbc 16.0000 406.400 16.7500 425.450 0.3750 9.525 16.281 413.54 16.469 418.31 0.040 1.02 3/16
kd160cp0*rbc 16.0000 406.400 17.0000 431.800 0.5000 12.700 16.375 415.93 16.625 422.28 0.060 1.52 1/4
kf160cp0*rbc 16.0000 406.400 17.5000 444.500 0.7500 19.050 16.563 420.70 16.938 430.23 0.080 2.03 3/8
kg160cp0*rbc 16.0000 406.400 18.0000 457.200 1.0000 25.400 16.750 425.45 17.250 438.15 0.080 2.03 1/2
kb180cp0*rbc 18.0000 457.200 18.6250 473.075 0.3125 7.938 18.234 463.14 18.391 467.13 0.032 0.81 5/32
kc180cp0*rbc 18.0000 457.200 18.7500 476.250 0.3750 9.525 18.281 464.34 18.469 469.11 0.040 1.02 3/16
kd180cp0*rbc 18.0000 457.200 19.0000 482.600 0.5000 12.700 18.375 466.73 18.625 473.08 0.060 1.52 1/4
kf180cp0*rbc 18.0000 457.200 19.5000 495.300 0.7500 19.050 18.563 471.50 18.938 481.03 0.080 2.03 3/8
kg180cp0*rbc 18.0000 457.200 20.0000 508.000 1.0000 25.400 18.750 476.25 19.250 488.95 0.080 2.03 1/2
kb200cp0*rbc 20.0000 508.000 20.6250 523.875 0.3125 7.938 20.234 513.94 20.391 517.93 0.032 0.81 5/32
kc200cp0*rbc 20.0000 508.000 20.7500 527.050 0.3750 9.525 20.281 515.14 20.469 519.91 0.040 1.02 3/16
kd200cp0*rbc 20.0000 508.000 21.0000 533.400 0.5000 12.700 20.375 517.53 20.625 523.88 0.060 1.52 1/4
kf200cp0*rbc 20.0000 508.000 21.5000 546.100 0.7500 19.050 20.563 522.30 20.938 531.83 0.080 2.03 3/8
kg200cp0*rbc 20.0000 508.000 22.0000 558.800 1.0000 25.400 20.750 527.05 21.250 539.75 0.080 2.03 1/2
kc250cp0*rbc 25.0000 635.000 25.7500 654.050 0.3750 9.525 25.281 642.14 25.469 646.91 0.040 1.02 3/16
kd250cp0*rbc 25.0000 635.000 26.0000 660.400 0.5000 12.700 25.375 644.53 25.625 650.88 0.060 1.52 1/4
kf250cp0*rbc 25.0000 635.000 26.5000 673.100 0.7500 19.050 25.563 649.30 25.938 658.83 0.080 2.03 3/8
kg250cp0*rbc 25.0000 635.000 27.0000 685.800 1.0000 25.400 25.750 654.05 26.250 666.75 0.080 2.03 1/2
kc300cp0*rbc 30.0000 762.000 30.7500 781.050 0.3750 9.525 30.281 769.14 30.469 773.91 0.040 1.02 3/16
kd300cp0*rbc 30.0000 762.000 31.0000 787.400 0.5000 12.700 30.375 771.53 30.625 777.88 0.060 1.52 1/4
kf300cp0*rbc 30.0000 762.000 31.5000 800.100 0.7500 19.050 30.563 776.30 30.938 785.83 0.080 2.03 3/8
kg300cp0*rbc 30.0000 762.000 32.0000 812.800 1.0000 25.400 30.750 781.05 31.250 793.75 0.080 2.03 1/2
kf350cp0*rbc 35.0000 889.000 36.5000 927.100 0.7500 19.050 35.563 903.30 35.938 912.83 0.080 2.03 3/8
kg350cp0*rbc 35.0000 889.000 37.0000 939.800 1.0000 25.400 35.750 908.05 36.250 920.75 0.080 2.03 1/2
kf400cp0*rbc 40.0000 1016.000 41.5000 1054.100 0.7500 19.050 40.563 1030.30 40.938 1039.83 0.080 2.03 3/8
kg400cp0*rbc 40.0000 1016.000 42.0000 1066.800 1.0000 25.400 40.750 1035.05 41.250 1047.75 0.080 2.03 1/2
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:13636569527,13636569527,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/g46095670/
推薦關鍵詞:
nadella,
mcgill,
dodge,
sealmas,
ease