上海川代軸承機械有限公司為您提供65279ka060cp0、kb060cp0、kc060cp0、kd060cp0。ka060cp0*rbc 6.0000 152.400 6.5000 165.100 0.2500 6.350 6.188 157.18 6.313 160.35 0.025 0.64 1/8
kb060cp0*rbc 6.0000 152.400 6.6250 168.275 0.3125 7.938 6.234 158.34 6.391 162.33 0.032 0.81 5/32
kc060cp0*rbc 6.0000 152.400 6.7500 171.450 0.3750 9.525 6.281 159.54 6.469 164.31 0.040 1.02 3/16
kd060cp0*rbc 6.0000 152.400 7.0000 177.800 0.5000 12.700 6.375 161.93 6.625 168.28 0.060 1.52 1/4
kf060cp0*rbc 6.0000 152.400 7.5000 190.500 0.7500 19.050 6.563 166.70 6.938 176.23 0.080 2.03 3/8
kg060cp0*rbc 6.0000 152.400 8.0000 203.200 1.0000 25.400 6.750 171.45 7.250 184.15 0.080 2.03 1/2
ka065cp0*rbc 6.5000 165.100 7.0000 177.800 0.2500 6.350 6.688 169.88 6.813 173.05 0.025 0.64 1/8
kb065cp0*rbc 6.5000 165.100 7.1250 180.975 0.3125 7.938 6.734 171.04 6.891 175.03 0.032 0.81 5/32
kc065cp0*rbc 6.5000 165.100 7.2500 184.150 0.3750 9.525 6.781 172.24 6.969 177.01 0.040 1.02 3/16
kd065cp0*rbc 6.5000 165.100 7.5000 190.500 0.5000 12.700 6.875 174.63 7.125 180.98 0.060 1.52 1/4
kf065cp0*rbc 6.5000 165.100 8.0000 203.200 0.7500 19.050 7.063 179.40 7.438 188.93 0.080 2.03 3/8
kg065cp0*rbc 6.5000 165.100 8.5000 215.900 1.0000 25.400 7.250 184.15 7.750 196.85 0.080 2.03 1/2
ka070cp0*rbc 7.0000 177.800 7.5000 190.500 0.2500 6.350 7.188 182.58 7.313 185.75 0.025 0.64 1/8
kb070cp0*rbc 7.0000 177.800 7.6250 193.675 0.3125 7.938 7.234 183.74 7.391 187.73 0.032 0.81 5/32
kc070cp0*rbc 7.0000 177.800 7.7500 196.850 0.3750 9.525 7.281 184.94 7.469 189.71 0.040 1.02 3/16
kd070cp0*rbc 7.0000 177.800 8.0000 203.200 0.5000 12.700 7.375 187.33 7.625 193.68 0.060 1.52 1/4
kf070cp0*rbc 7.0000 177.800 8.5000 215.900 0.7500 19.050 7.563 192.10 7.938 201.63 0.080 2.03 3/8
kg070cp0*rbc 7.0000 177.800 9.0000 228.600 1.0000 25.400 7.750 196.85 8.250 209.55 0.080 2.03 1/2
ka075cp0*rbc 7.5000 190.500 8.0000 203.200 0.2500 6.350 7.688 195.28 7.813 198.45 0.025 0.64 1/8
kb075cp0*rbc 7.5000 190.500 8.1250 206.375 0.3125 7.938 7.734 196.44 7.891 200.43 0.032 0.81 5/32
kc075cp0*rbc 7.5000 190.500 8.2500 209.550 0.3750 9.525 7.781 197.64 7.969 202.41 0.040 1.02 3/16
kd075cp0*rbc 7.5000 190.500 8.5000 215.900 0.5000 12.700 7.875 200.03 8.125 206.38 0.060 1.52 1/4
kf075cp0*rbc 7.5000 190.500 9.0000 228.600 0.7500 19.050 8.063 204.80 8.438 214.33 0.080 2.03 3/8
kg075cp0*rbc 7.5000 190.500 9.5000 241.300 1.0000 25.400 8.250 209.55 8.750 222.25 0.080 2.03 1/2
ka080cp0*rbc 8.0000 203.200 8.5000 215.900 0.2500 6.350 8.188 207.98 8.313 211.15 0.025 0.64 1/8
kb080cp0*rbc 8.0000 203.200 8.6250 219.075 0.3125 7.938 8.234 209.14 8.391 213.13 0.032 0.81 5/32
kc080cp0*rbc 8.0000 203.200 8.7500 222.250 0.3750 9.525 8.281 210.34 8.469 215.11 0.040 1.02 3/16
kd080cp0*rbc 8.0000 203.200 9.0000 228.600 0.5000 12.700 8.375 212.73 8.625 219.08 0.060 1.52 1/4
kf080cp0*rbc 8.0000 203.200 9.5000 241.300 0.7500 19.050 8.563 217.50 8.938 227.03 0.080 2.03 3/8
kg080cp0*rbc 8.0000 203.200 10.0000 254.000 1.0000 25.400 8.750 222.25 9.250 234.95 0.080 2.03 1/2
ka090cp0*rbc 9.0000 228.600 9.5000 241.300 0.2500 6.350 9.188 233.38 9.313 236.55 0.025 0.64 1/8
kb090cp0*rbc 9.0000 228.600 9.6250 244.475 0.3125 7.938 9.234 234.54 9.391 238.53 0.032 0.81 5/32
kc090cp0*rbc 9.0000 228.600 9.7500 247.650 0.3750 9.525 9.281 235.74 9.469 240.51 0.040 1.02 3/16
kd090cp0*rbc 9.0000 228.600 10.0000 254.000 0.5000 12.700 9.375 238.13 9.625 244.48 0.060 1.52 1/4
kf090cp0*rbc 9.0000 228.600 10.5000 266.700 0.7500 19.050 9.563 242.90 9.938 252.43 0.080 2.03 3/8
kg090cp0*rbc 9.0000 228.600 11.0000 279.400 1.0000 25.400 9.750 247.65 10.250 260.35 0.080 2.03 1/2
ka100cp0*rbc 10.0000 254.000 10.5000 266.700 0.2500 6.350 10.188 258.78 10.313 261.95 0.025 0.64 1/8
kb100cp0*rbc 10.0000 254.000 10.6250 269.875 0.3125 7.938 10.234 259.94 10.391 263.93 0.032 0.81 5/32
kc100cp0*rbc 10.0000 254.000 10.7500 273.050 0.3750 9.525 10.281 261.14 10.469 265.91 0.040 1.02 3/16
kd100cp0*rbc 10.0000 254.000 11.0000 279.400 0.5000 12.700 10.375 263.53 10.625 269.88 0.060 1.52 1/4
kf100cp0*rbc 10.0000 254.000 11.5000 292.100 0.7500 19.050 10.563 268.30 10.938 277.83 0.080 2.03 3/8
kg100cp0*rbc 10.0000 254.000 12.0000 304.800 1.0000 25.400 10.750 273.05 11.250 285.75 0.080 2.03 1/2
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:13636569527,13636569527,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/g46095668/
推薦關鍵詞:
nadella,
mcgill,
dodge,
sealmas,
ease