上海川代軸承機(jī)械有限公司為您提供65279kaa10cl0、kaa15cl0、ka020cp0、kb020cp0。kaa10cl0*rbc 1.0000 25.400 1.3750 34.925 0.1875 4.763 1.141 28.98 1.234 31.34 0.015 0.38 3/32
kaa15cl0*rbc 1.5000 38.100 1.8750 47.625 0.1875 4.763 1.641 41.68 1.734 44.04 0.015 0.38 3/32
ka020cp0*rbc 2.0000 50.800 2.5000 63.500 0.2500 6.350 2.188 55.58 2.313 58.75 0.025 0.64 1/8
kb020cp0*rbc 2.0000 50.800 2.6250 66.675 0.3125 7.938 2.234 56.74 2.391 60.73 0.032 0.81 5/32
ka025cp0*rbc 2.5000 63.500 3.0000 76.200 0.2500 6.350 2.688 68.28 2.813 71.45 0.025 0.64 1/8
kb025cp0*rbc 2.5000 63.500 3.1250 79.375 0.3125 7.938 2.734 69.44 2.891 73.43 0.032 0.81 5/32
ka030cp0*rbc 3.0000 76.200 3.5000 88.900 0.2500 6.350 3.188 80.98 3.313 84.15 0.025 0.64 1/8
kb030cp0*rbc 3.0000 76.200 3.6250 92.075 0.3125 7.938 3.234 82.14 3.391 86.13 0.032 0.81 5/32
ka035cp0*rbc 3.5000 88.900 4.0000 101.600 0.2500 6.350 3.688 93.68 3.813 96.85 0.025 0.64 1/8
kb035cp0*rbc 3.5000 88.900 4.1250 104.775 0.3125 7.938 3.734 94.84 3.897 98.98 0.032 0.81 5/32
ka040cp0*rbc 4.0000 101.600 4.5000 114.300 0.2500 6.350 4.188 106.38 4.313 109.55 0.025 0.64 1/8
kb040cp0*rbc 4.0000 101.600 4.6250 117.475 0.3125 7.938 4.234 107.54 4.391 111.53 0.032 0.81 5/32
kc040cp0*rbc 4.0000 101.600 4.7500 120.650 0.3750 9.525 4.281 108.74 4.469 113.51 0.040 1.02 3/16
kd040cp0*rbc 4.0000 101.600 5.0000 127.000 0.5000 12.700 4.375 111.13 4.625 117.48 0.060 1.52 1/4
kf040cp0*rbc 4.0000 101.600 5.5000 139.700 0.7500 19.050 4.563 115.90 4.938 125.43 0.080 2.03 3/8
kg040cp0*rbc 4.0000 101.600 6.0000 152.400 1.0000 25.400 4.750 120.65 5.250 133.35 0.080 2.03 1/2
ka042cp0*rbc 4.2500 107.950 4.7500 120.650 0.2500 6.350 4.438 112.73 4.563 115.90 0.025 0.64 1/8
kb042cp0*rbc 4.2500 107.950 4.8750 123.825 0.3125 7.938 4.484 113.89 4.641 117.88 0.032 0.81 5/32
kc042cp0*rbc 4.2500 107.950 5.0000 127.000 0.3750 9.525 4.531 115.09 4.719 119.86 0.040 1.02 3/16
kd042cp0*rbc 4.2500 107.950 5.2500 133.350 0.5000 12.700 4.625 117.48 4.875 123.83 0.060 1.52 1/4
kf042cp0*rbc 4.2500 107.950 5.7500 146.050 0.7500 19.050 4.813 122.25 5.188 131.78 0.080 2.03 3/8
kg042cp0*rbc 4.2500 107.950 6.2500 158.750 1.0000 25.400 5.000 127.00 5.500 139.70 0.080 2.03 1/2
ka045cp0*rbc 4.5000 114.300 5.0000 127.000 0.2500 6.350 4.688 119.08 4.813 122.25 0.025 0.64 1/8
kb045cp0*rbc 4.5000 114.300 5.1250 130.175 0.3125 7.938 4.734 120.24 4.891 124.23 0.032 0.81 5/32
kc045cp0*rbc 4.5000 114.300 5.2500 133.350 0.3750 9.525 4.781 121.44 4.969 126.21 0.040 1.02 3/16
kd045cp0*rbc 4.5000 114.300 5.5000 139.700 0.5000 12.700 4.875 123.83 5.125 130.18 0.060 1.52 1/4
kf045cp0*rbc 4.5000 114.300 6.0000 152.400 0.7500 19.050 5.063 128.60 5.438 138.13 0.080 2.03 3/8
kg045cp0*rbc 4.5000 114.300 6.5000 165.100 1.0000 25.400 5.250 133.35 5.750 146.05 0.080 2.03 1/2
ka047cp0*rbc 4.7500 120.650 5.2500 133.350 0.2500 6.350 4.938 125.43 5.063 128.60 0.025 0.64 1/8
kb047cp0*rbc 4.7500 120.650 5.3750 136.525 0.3125 7.938 4.984 126.59 5.141 130.58 0.032 0.81 5/32
kc047cp0*rbc 4.7500 120.650 5.5000 139.700 0.3750 9.525 5.031 127.79 5.219 132.56 0.040 1.02 3/16
kd047cp0*rbc 4.7500 120.650 5.7500 146.050 0.5000 12.700 5.125 130.18 5.375 136.53 0.060 1.52 1/4
kf047cp0*rbc 4.7500 120.650 6.2500 158.750 0.7500 19.050 5.313 134.95 5.688 144.48 0.080 2.03 3/8
kg047cp0*rbc 4.7500 120.650 6.7500 171.450 1.0000 25.400 5.500 139.70 6.000 152.40 0.080 2.03 1/2
ka050cp0*rbc 5.0000 127.000 5.5000 139.700 0.2500 6.350 5.188 131.78 5.313 134.95 0.025 0.64 1/8
kb050cp0*rbc 5.0000 127.000 5.6250 142.875 0.3125 7.938 5.234 132.94 5.391 136.93 0.032 0.81 5/32
kc050cp0*rbc 5.0000 127.000 5.7500 146.050 0.3750 9.525 5.281 134.14 5.469 138.91 0.040 1.02 3/16
kd050cp0*rbc 5.0000 127.000 6.0000 152.400 0.5000 12.700 5.375 136.53 5.625 142.88 0.060 1.52 1/4
kf050cp0*rbc 5.0000 127.000 6.5000 165.100 0.7500 19.050 5.563 141.30 5.938 150.83 0.080 2.03 3/8
kg050cp0*rbc 5.0000 127.000 7.0000 177.800 1.0000 25.400 5.750 146.05 6.250 158.75 0.080 2.03 1/2
ka055cp0*rbc 5.5000 139.700 6.0000 152.400 0.2500 6.350 5.688 144.48 5.813 147.65 0.025 0.64 1/8
kb055cp0*rbc 5.5000 139.700 6.1250 155.575 0.3125 7.938 5.734 145.64 5.891 149.63 0.032 0.81 5/32
kc055cp0*rbc 5.5000 139.700 6.2500 158.750 0.3750 9.525 5.781 146.84 5.969 151.61 0.040 1.02 3/16
kd055cp0*rbc 5.5000 139.700 6.5000 165.100 0.5000 12.700 5.875 149.23 6.125 155.58 0.060 1.52 1/4
kf055cp0*rbc 5.5000 139.700 7.0000 177.800 0.7500 19.050 6.063 154.00 6.438 163.53 0.080 2.03 3/8
kg055cp0*rbc 5.5000 139.700 7.5000 190.500 1.0000 25.400 6.250 158.75 6.750 171.45 0.080 2.03 1/2
聯(lián)系時(shí)請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:13636569527,13636569527,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://www.hkjzdrp.cn/g46095666/
推薦關(guān)鍵詞:
nadella,
mcgill,
dodge,
sealmas,
ease