上海鑄然供應鏈管理有限公司為您提供a992美標h型鋼理論重量表-美標h型鋼規格大全。w系列美標h型鋼
型號 型號 規格 米重 型號 型號 規格 米重
w4*w4*13 w100*100*19.3 106*103*7.1*8.8 19.3 w21*6.5*44 w530*165*66 525*165*8.9*11.4 66
w5*w5*16 w130*130*23.8 127*127*6.1*9.1 23.8 w21*6.5*50 w530*165*74 529*166*9.7*13.6 74
w5*w5*19 w130*130*28.1 131*128*6.9*10.9 28.1 w21*6.5*57 w530*165*85 535*166*10.3*16.5 85
w6*w4*8.5 w150*w100*13 148*100*4.3*4.9 13 w21*8.25*48 w530*210*72 524*207*9*10.9 72
w6*w4*9 w150*w100*13.5 150*100*4.3*5.5 13.5 w21*8.25*55 w530*210*82 528*209*9.5*13.3 82
w14*10*61 w360*250*91 353*254*9.5*16.4 91 w33*15.5*241 w840*400*359 868*403*21.1*35.6 359
w14*10*68 w360*250*101 357*255*10.5*18.3 101 w33*15.5*263 w840*400*392 877*401*22.1*35.6 263
w14*10*74 w360*250*110 360*256*11.4*19.9 110 w33*15.5*291 w840*400*433 885*404*24.4*43.9 433
w14*10*82 w360*250*122 363*257*13*21.7 122 w33*15.5*318 w840*400*473 893*406*26.4*48 473
w14*14.5*90 w360*370*134 356*369*11.2*18 134 w33*15.5*354 w840*400*527 903*409*29.5*53.1 527
w14*14.5*99 w360*370*147 360*370*12.3*19.8 147 w33*15.5*387 w840*400*576 913*411*32*57.9 576
w14*14.5*109 w360*370*162 364*371*13.3*21.8 162 w36*12*135 w920*310*201 903*304*15.2*20.1 201
w14*14.5*120 w360*370*179 368*373*15*23.9 179 w36*12*150 w920*310*223 911*304*15.9*23.9 223
w14*14.5*132 w360*370*196 372*374*16.4*26.2 196 w36*12*160 w920*310*238 915*305*16.5*25.9 238
w14*16*145 w360*410*216 375*394*17.3*27.7 216 w36*12*170 w920*310*253 919*306*17.3*27.9 253
w14*16*159 w360*410*237 380*395*18.9*30.2 237 w36*12*182 w920*310*271 923*307*18.4*30 271
w14*16*176 w360*410*262 387*398*21.1*33.3 262 w36*12*194 w920*310*289 927*308*19.4*32 289
w14*16*193 w360*410*287 393*399*22.6*36.6 287 w36*12*210 w920*310*313 932*309*21.1*34.5 313
w14*16*211 w360*410*314 399*401*24.9*39.6 314 w36*12*232 w920*310*345 943*308*22.1*39.9 345
w14*16*233 w360*410*347 407*404*27.2*43.7 347 w36*12*256 w920*310*381 951*310*24.4*43.9 381
w14*16*257 w360*410*382 416*406*29.8*48 382 w36*12*286 w920*310*425 961*313*26.9*49 425
w14*16*283 w360*410*421 425*409*32.8*52.6 421 w36*12*318 w920*310*474 971*316*30*54.1 474
w14*16*311 w360*410*463 435*412*35.8*57.4 463 w36*12*350 w920*310*521 981*319*33*58.9 521
w14*16*342 w360*410*509 446*416*39.1*62.7 509 w36*12*387 w920*310*576 993*322*36.1*65 576
w14*16*370 w360*410*551 455*418*42*67.6 551 w36*16.5*231 w920*420*344 927*418*19.3*32 344
w14*16*398 w360*410*592 465*421*45*72.3 592 w36*16.5*247 w920*420*368 931*419*20.3*34.3 368
w14*16*426 w360*410*634 474*424*47.6*77.1 634 w36*16.5*262 w920*420*390 936*420*21.3*36.6 390
w14*16*455 w360*410*677 483*428*51.2*81.5 677 w36*16.5*282 w920*420*420 943*422*22.5*39.9 420
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:021-66160226,15021536880,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/g30954334/
推薦關鍵詞:
英標H型鋼,
美標H型鋼,
日標H型鋼,
歐標H型鋼,
澳標槽鋼