佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供德國寶色霞板孔用2k型 斯特封特瑞堡孔用2k型特康 斯特封特瑞寶斯特封。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國活塞孔用2k型特康 斯特封 turcon stepseal 2k
說明
活塞孔用2k型斯特是一種單作用密封件。它是由優良的特康或佐康材料制成的密封圈和作為彈性施力元件的o形圈組成。2k型斯特封初作為活塞桿密封件開發的產品。由于其具有優良的密封性能,所以同樣適合于作為單作用的活塞密封件,用在要求準定位和無油潤滑的場合。
優點
- 靜態和動態密封效果好;工作時無爬行,用于精控制;高耐磨并且抗擠出性優良;使用期限長;溝槽結構簡單,整體式活塞;使用溫度范圍廣,耐化學性好,取決于所選o形圈的材料;安裝簡單,密封邊緣不變形;寬直徑達2,700 mm;摩擦力小。
技術數據
壓力: ≤ 80 mpa
速度: ≤ 15 m/s,頻率達5 hz
溫度: -45℃至+200℃
介質: 礦物液壓油,抗燃液壓油,液壓油,水,空氣和其他. 取決于o形圈材料。
材料
標準用途:
指在含鋅礦物油或具有優良潤滑性能的介質中工作
的液壓元件。
特康密封環: 特康 t46
施力元件: o形圈,丁晴橡膠,邵氏 a 70;或氟橡膠,邵氏 a 70,取決于溫度
組件代號: t46n或t46v
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,請和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯系。
缸孔直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 訂貨編號 訂貨編號 o-ring size
dn h9 d1 h9 l1 +0.2 stepseal k stepseal 2k
9 4.1 2.2 ps1400090 psk000090 3.68 x 1.78
10 5.1 2.2 ps1400100 psk000100 4.80 x 1.8
12 7.1 2.2 ps1400120 psk000120 6.70 x 1.8
14 9.1 2.2 ps1400140 psk000140 8.75 x 1.8
15 10.1 2.2 ps1400150 psk000150 9.25 x 1.78
16 11.1 2.2 ps1400160 psk000160 10.82 x 1.78
18 10.7 3.2 ps1400180 psk100180 9.19 x 2.62
20 15.1 2.2 ps1600200 psk000200 14.00 x 1.78
20 12.7 3.2 ps1400200 psk100200 12.37 x 2.62
22 14.7 3.2 ps1400220 psk100220 13.94 x 2.62
25 17.7 3.2 ps1400250 psk100250 17.12 x 2.62
25 14.3 4.2 ps1200250 psk200250 13.87 x 3.53
28 17.3 4.2 ps1400280 psk200280 15.47 x 3.53
30 22.7 3.2 ps1600300 psk100300 21.89 x 2.62
30 19.3 4.2 ps1400300 psk200300 18.66 x 3.53
32 24.7 3.2 ps1600320 psk100320 23.47 x 2.62
32 21.3 4.2 ps1400320 psk200320 20.22 x 3.53
35 24.3 4.2 ps1400350 psk200350 23.40 x 3.53
40 32.7 3.2 ps1600400 psk100400 31.42 x 2.62
40 29.3 4.2 ps1400400 psk200400 28.17 x 3.53
42 31.3 4.2 ps1400420 psk200420 29.75 x 3.53
45 34.3 4.2 ps1400450 psk200450 32.92 x 3.53
48 37.3 4.2 ps1400480 psk200480 36.09 x 3.53
50 39.3 4.2 ps1400500 psk200500 37.70 x 3.53
50 34.9 6.3 ps1200500 psk300500 32.69 x 5.33
52 41.3 4.2 ps1400520 psk200520 40.87 x 3.53
55 44.3 4.2 ps1400550 psk200550 44.04 x 3.53
60 44.9 6.3 ps1400600 psk300600 43.82 x 5.33
63 52.3 4.2 ps1600630 psk200630 50.39 x 3.53
63 47.9 6.3 ps1400630 psk300630 46.99 x 5.33
65 49.9 6.3 ps1400650 psk300650 46.99 x 5.33
70 59.3 4.2 ps1600700 psk200700 56.74 x 3.53
70 54.9 6.3 ps1400700 psk300700 53.34 x 5.33
75 59.9 6.3 ps1400750 psk300750 56.52 x 5.33
80 64.9 6.3 ps1400800 psk300800 62.87 x 5.33
80 59.5 8.1 ps1200800 psk400800 58 x 7.0
85 69.9 6.3 ps1400850 psk300850 69.22 x 5.33
85 64.5 8.1 ps1200850 psk400850 63 x 7.0
90 74.9 6.3 ps1400900 psk300900 72.39 x 5.33
90 69.5 8.1 ps1200900 psk400900 68 x 7.0
95 79.9 6.3 ps1400950 psk300950 78.74 x 5.33
95 74.5 8.1 ps1200950 psk400950 73 x 7.0
100 84.9 6.3 ps1401000 psk301000 81.92 x 5.33
100 79.5 8.1 ps1201000 psk401000 78 x 7.0
105 89.9 6.3 ps1401050 psk301050 88.27 x 5.33
105 84.5 8.1 ps1201050 psk401050 83 x 7.0
106 90.9 6.3 ps1401060 psk301060 88.27 x 5.33
110 94.9 6.3 ps1401100 psk301100 91.44 x 5.33
110 89.5 8.1 ps1201100 psk401100 88 x 7.0
115 99.9 6.3 ps1401150 psk301150 97.79 x 5.33
115 94.5 8.1 ps1201150 psk401150 93 x 7.0
120 104.9 6.3 ps1401200 psk301200 104.14 x 5.33
120 99.5 8.1 ps1201200 psk401200 98 x 7.0
125 109.9 6.3 ps1401250 psk301250 107.32 x 5.33
125 104.5 8.1 ps1201250 psk401250 103 x 7.0
130 114.9 6.3 ps1401300 psk301300 113.67 x 5.33
130 109.5 8.1 ps1201300 psk401300 108.00 x 7.0
135 114.5 8.1 ps1201350 psk401350 113.67 x 7.0
140 119.5 8.1 ps1201400 psk401400 116.84 x 7.0
145 124.5 8.1 ps1201450 psk401450 123.19 x 7.0
150 129.5 8.1 ps1201500 psk401500 126.37 x 7.0
155 139.9 6.3 ps1401550 psk301550 135.89 x 5.33
160 144.9 6.3 ps1401600 psk301600 142.24 x 5.33
160 139.5 8.1 ps1201600 psk401600 135.89 x 7.00
165 149.9 6.3 ps1401650 psk301650 148.49 x 5.33
165 144.5 8.1 ps1201650 psk401650 142.24 x 7.0
170 149.5 8.1 ps1201700 psk401700 145.42 x 7.0
175 159.9 6.3 ps1401750 psk301750 158.12 x 5.33
180 164.9 6.3 ps1401800 psk301800 164.47 x 5.33
180 159.5 8.1 ps1201800 psk401800 158.12 x 7.0
190 174.9 6.3 ps1401900 psk301900 170.82 x 5.33
190 169.5 8.1 ps1201900 psk401900 164.47 x 7.0
200 184.9 6.3 ps1602000 psk302000 183.52 x 5.33
200 179.5 8.1 ps1402000 psk402000 177.17 x 7.0
205 184.5 8.1 ps1402050 psk402050 183.52 x 7.0
210 189.5 8.1 ps1402100 psk402100 183.52 x 7.0
220 204.9 6.3 ps1602200 psk302200 202.57 x 5.33
220 199.5 8.1 ps1402200 psk402200 196.22 x 7.0
230 209.5 8.1 ps1402300 psk402300 208.92 x 7.0
240 219.5 8.1 ps1402400 psk402400 215.27 x 7.0
250 229.5 8.1 ps1402500 psk402500 227.97 x 7.0
250 226 8.1 ps1202500 psk802500 227.97 x 7.0
260 236 8.1 ps1402600 psk802600 227.97 x 7.0
270 246 8.1 ps1402700 psk802700 240.67 x 7.0
280 256 8.1 ps1402800 psk802800 253.37 x 7.0
300 276 8.1 ps1403000 psk803000 266.07 x 7.0
306 285.5 8.1 ps1603060 psk403060 278.77 x 7.0
310 286 8.1 ps1403100 psk803100 278.77 x 7.0
320 299.5 8.1 ps1603200 psk403200 291.47 x 7.0
320 296 8.1 ps1403200 psk803200 291.47 x 7.0
330 306 8.1 ps1403300 psk803300 304.17 x 7.0
340 316 8.1 ps1403400 psk803400 316.87 x 7.0
345 324.5 8.1 ps1603450 psk403450 316.87 x 7.0
350 326 8.1 ps1403500 psk803500 316.87 x 7.0
360 336 8.1 ps1403600 psk803600 329.57 x 7.0
370 346 8.1 ps1403700 psk803700 342.27 x 7.0
380 356 8.1 ps1403800 psk803800 354.97 x 7.0
400 376 8.1 ps1404000 psk804000 367.67 x 7.0
420 396 8.1 ps1404200 psk804200 393.07 x 7.0
430 406 8.1 ps1404300 psk804300 405.26 x 7.0
440 416 8.1 ps1404400 psk804400 405.26 x 7.0
450 426 8.1 ps1404500 psk804500 417.96 x 7.0
480 456 8.1 ps1404800 psk804800 456.06 x 7.0
500 476 8.1 ps1405000 psk805000 468.76 x 7.0
520 499.5 8.1 ps1605200 psk405200 494.16 x 7.0
540 516 8.1 ps1405400 psk805400 506.86 x 7.0
600 576 8.1 ps1406000 psk806000 557.66 x 7.0
650 626 8.1 ps1406500 psk806500 608.08 x 7.0
700 672.7 9.5 ps1407000 psk507000 670 x 8.4
800 772.7 9.5 ps1408000 psk508000 770 x 8.4
860 832.7 9.5 ps1408600 psk508600 830 x 8.4
900 872.7 9.5 ps1409000 psk509000 870 x 8.4
920 892.7 9.5 ps1409200 psk509200 890 x 8.4
1000 972.7 9.5 ps16x1000 psk5x1000 970 x 8.4
1000 962 13.8 ps14x1000 psk6x1000 960 x 12.0
1200 1172.7 9.5 ps16x1200 psk5x1200 1170 x 8.4
1200 1162 13.8 ps14x1200 psk6x1200 1160 x 12.0
1500 1462 13.8 ps14x1500 psk6x1500 1460 x 12.0
2000 1962 13.8 ps14x2000 psk6x2000 1960 x 12.0
2700 2662 13.8 ps14x2700 psk6x2700 2660 x 12.0
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:13925431797,18928695750,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.hkjzdrp.cn/cp/42611222.html
推薦關鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡