北銘高強現貨部為您提供q355me低合金卷板6x2000。1.5*1250*c q355me 華冶a區 本鋼 105.62 6 卷 7060
10*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 57.786 2 卷 6480
10*2000*c q355me 華冶b區 本鋼 57.786 2 卷 6480
12*2000*c q355me 華冶b區 本鋼 28.94 1 卷 6480
2*1500*c q355me 華冶a區 本鋼 43.98 2 卷 6980
2.5*1500*2500 q355me 川流富錦庫 本鋼 2.146 29 張 6750
2.5*1500*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.264 3 張 6750
2.5*1500*c q355me 華冶a區 本鋼 21.8 1 卷 6700
2.5*1500*c q355me 華冶a區 本鋼 10.95 1 卷 6700
3*1800*c q355me 華冶a區 本鋼 29.366 1 卷 6530
3*1800*c q355me 華冶a區 本鋼 59.296 2 卷 6530
3*1800*c q355me 華冶a區 本鋼 29.246 1 卷 6530
4*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 28.85 1 卷 6480
4*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 57.81 2 卷 6480
5*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 86.48 3 卷 6480
6*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 28.922 1 卷 6480
6*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 87.52 3 卷 6480
8*2000*c q355me 華冶a區 本鋼 116.129 4 卷 6480
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.148 4 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.703 10 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.037 1 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.407 11 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 1.147 31 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 2.257 61 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 1.295 35 張 7110
1.5*1250*2500 q345e 川流富錦庫 本鋼 5.476 148 張 7110
1.5*1250*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.352 8 張 7110
1.5*1250*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.044 1 張 7110
1.5*1250*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.044 1 張 7110
1.5*1250*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.22 5 張 7110
1.5*1250*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 5.5 125 張 7110
10*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.471 1 張 6530
10*2000*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 6.594 14 張 6530
10*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 4.71 10 張 6530
10*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 2.826 6 張 6530
10*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.884 4 張 6530
10*2000*3000 q355me 華冶b區 本鋼 1.884 4 張 6530
10*2000*6000 q355me 華冶b區 本鋼 11.304 12 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 3.955 7 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.565 1 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.13 2 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 3.39 6 張 6530
12*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 張 6530
12*2000*3000 q355me 華冶b區 本鋼 2.26 4 張 6530
12*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.13 1 張 6530
12*2000*6000 q355me 華冶b區 本鋼 13.56 12 張 6530
2*1500*2500 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.059 1 張 7030
2*1500*2500 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.118 2 張 7030
2*1500*2500 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.947 33 張 7030
2*1500*2500 q355me 華冶a區 本鋼 4.72 80 張 7030
2*1500*2500 q355me 川流富錦庫 本鋼 2.065 35 張 7030
2*1500*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.213 3 張 7030
2*1500*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 6.106 86 張 7030
2.5*1500*2500 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.48 20 張 6750
2.5*1500*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.792 9 張 6750
2.5*1500*3000 q355me 華冶a區 本鋼 3.52 40 張 6750
3*1800*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.127 1 張 6580
3*1800*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.889 7 張 6580
3*1800*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.762 6 張 6580
3*1800*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 2.54 20 張 6580
3*1800*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 15.748 124 張 6580
3*1800*6000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.508 2 張 6580
3*1800*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.762 3 張 6580
3*1800*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 6.858 27 張 6580
3*1800*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.254 1 張 6580
3*1800*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.27 5 張 6580
4*2000*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 0.376 2 張 6530
4*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.188 1 張 6530
4*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.564 3 張 6530
4*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 2.82 15 張 6530
4*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 10.34 55 張 6530
4*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.754 2 張 6530
4*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 7.54 20 張 6530
4*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 11.31 30 張 6530
5*2000*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 1.652 7 張 6530
5*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 3.54 15 張 6530
5*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 3.068 13 張 6530
5*2000*6000 q345e 川流富錦庫 本鋼 6.123 13 張 6530
5*2000*6000 q345e 川流富錦庫 本鋼 1.884 4 張 6530
5*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.942 2 張 6530
5*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.942 2 張 6530
5*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.942 2 張 6530
5*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 4.71 10 張 6530
6*2000*3000 q345e 川流富錦庫 本鋼 4.245 15 張 6530
6*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 1.132 4 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 2.262 6 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 8.671 23 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 4.524 12 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 4.147 11 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 5.655 15 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 6.409 17 張 6530
8*2000*3000 q355me 川流富錦庫 本鋼 6.786 18 張 6530
8*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.754 1 張 6530
8*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.754 1 張 6530
8*2000*6000 q355me 川流富錦庫 本鋼 0.757 1 張 6530
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:021-51683632,15601739216,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
https://15601739216.ynshangji.com/cp/35440633.html
推薦關鍵詞:
q345d鋼卷,
低合金型材,
寶鋼耐候鋼,
寶鋼高強鋼,
低合金圓鋼