邢臺(tái)潤聯(lián)科技開發(fā)有限公司為您提供沁陽不銹鋼真空閘閥手動(dòng)真空閘閥現(xiàn)貨。
![]()
產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品性能參數(shù)dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥主要性能參數(shù)型號(hào)pn工作壓力/mpadkz940h-16c~6316~631.6~6.3dkz940y-16i~63idkz960y-16c~63返回頁首↑產(chǎn)品零部件材料dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥零部件材料型號(hào)材料閥體、閘板、閥蓋填料填料墊手輪閥桿螺母閥桿dkz940h-16c~63wcb柔性石墨alqt450-10zcua110fe31cr13dkz940y-16i~63icr5modkz960y-16c~63wcb返回頁首↑產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸dkz940h-16c、dkz940y-16i、dkz960y-16c 真空閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸mmdnldd1d2bz×φdd3d7ml1l2d0電裝型號(hào)重量/kg502501601251001×φ1816580574170308400z10-1810665265180145120184×φ1818595590170308400z20-1811580280195160135208×φ18205114625170388400zd22-18b126100300215180155208×φ18232140756170349400zd22-18b136150350280240210248×φ23335182930325411250zd30-18a2222004003352952652612×φ234002401074325411250zd30-18a2222504504053553203012×φ254752981269408530360zd45-36c4543005004604103753012×φ255303501514408545360zd60-36b5573505505204704353416×φ256104021750445577400zd90-18b8800600580525485361
1、沁陽不銹鋼真空閘閥 手動(dòng)真空閘閥 現(xiàn)貨
---搜索:
dkz61h真空閘閥nkz44h-16c 真空隔斷閘閥(dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150)nkz41h真空隔離閘閥nkz61h/zh式真空閘閥nkz41h真空隔離閘閥dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥
【河北慧采科技開發(fā)有限公司】2015年高新技術(shù)企業(yè)★★2013年有潛力企業(yè)榮譽(yù)★★2017年---企業(yè)榮譽(yù)★★15天無理由退換貨★★---企業(yè)合作單位★★撥打電話請(qǐng)告訴我產(chǎn)品訂貨號(hào)
2、沁陽不銹鋼真空閘閥 手動(dòng)真空閘閥 現(xiàn)貨多種型號(hào)圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號(hào):rl011308nkz61h/zh式真空閘閥 |
型號(hào):rl011312nkz41h真空隔離閘閥 |
型號(hào):rl011315dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥 |
【沁陽不銹鋼真空閘閥 手動(dòng)真空閘閥 現(xiàn)貨一共有★★30★★多種型號(hào)以上只顯示1-3種型號(hào),如沒有合適您的產(chǎn)品請(qǐng)咨詢 河北慧采科技開發(fā)有限公司】
3、沁陽不銹鋼真空閘閥 手動(dòng)真空閘閥 現(xiàn)貨多種型號(hào)內(nèi)容
型號(hào):rl011308nkz61h/zh式真空閘閥
![]()
nkz61h/zh式真空閘閥式真空閘閥和真空截止閥是同屬一個(gè)類型的閥門,區(qū)別在它的關(guān)閉件是個(gè)閥體,閥體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。 閘閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。真空截止閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來使閥門暢通或閉塞。閘閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封---,結(jié)構(gòu) 簡單, 方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
主要性能規(guī)范 chief property&specification
·式真空閘閥-試驗(yàn)壓力 test pressure
公稱壓力 pn/mpa nominal pressure | 試驗(yàn)壓力/mpa seal test |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) shellslrenght test | 上密封試驗(yàn) back seal test | 密封試驗(yàn) seat test |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.o | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 70 | 7.o |
| 1o.o | 15o | 11.o | 11.o |
·式真空閘閥-使用范圍 applicable
產(chǎn)品類型 product calssification | 適用介質(zhì) applicable medium | 適用溫度/℃ applicable temperature |
nkz61h nkzh h-c型 nkz9h h-c型 nkz961h | 水、蒸汽、空氣 water,steam,air | ≤425 |
nkz61h nkzh y-i型 nkz9h y-i型 nkz961h | 水、蒸汽、空氣 water,steam,air | ≤550 |
·式真空閘閥-主要零部件材料 materials for main parts
零件名稱 part name | 閥體、閥蓋 body bonnet | 閥桿 valve stem | 閘板 wedge gate | 密封面 sealing face | 閥桿螺母 valve yoke nut | 填料 parking | 緊固件 fastener |
nkz61h nkzh h-c型 nkz9h h-c型 nkz961h | wcb | 2crl3 | 25 | h:合金鋼 h:alloysteel | 鋁青銅 albronze | 膨脹復(fù)合石墨 expanding compound graphite | ---碳鋼 high-grade carbon steel |
nkz61h nkzh y-i型 nkz9h y-i型 nkz961h | 鉻鉬鋼 cr.mo steel | 20crlmo1va | 鉻鉬鋼 cr.mo steel | y:硬質(zhì)合金 y:carbide alloy | 鉻鉬鋼 cr.mo steel |
·式真空閘閥-主要尺寸及重量 main dimensions&weight公稱通徑 dn/mm nominal diamecer | 公稱壓力 pn/mpa nominal pressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm main external andconnecting dimensions | 重量/kg weight |
l | h | d | d0 | ∝ | w |
| 50 | 2.5 | 250 | 345 | | 49 | 37o30 | 250 | 24 |
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30 | 250 | 36 |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30 | 300 | 52 |
| 100 | 300 | 51o | 117 | 100 | 37o30 | 300 | 67 |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30 | 350 | 95 |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30 | 350 | 135 |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30 | 400 | 210 |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30 | 450 | 300 |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30 | 550 | 395 |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30 | 650 | 530 |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30 | 750 | 685 |
| 450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30 | 750 | 906 |
| 500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30 | 850 | 1130 |
| 600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30 | 900 | 1387 |
| 700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30 | 950 | 4 |
| 800 | 1ooo | 2590 | 840 | 800 | 37o30 | 1000 | 2621 |
| 50 | 4.0 | 250 | 345 | | 48 | 37o30 | 300 | 30 |
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30 | 300 | 42 |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30 | 350 | 57 |
| 100 | 300 | 51o | 117 | 1oo | 37o30 | 350 | 75 |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30 | 400 | 105 |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30 | 400 | 150 |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30 | 450 | 232 |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30 | 550 | 330 |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30 | 650 | 430 |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30 | 750 | 570 |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30 | 850 | 730 |
| 50 | 6.4 | 250 | 350 | | 48 | 37o30 | 300 | 34 |
| 65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30 | 300 | 48 |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30 | 350 | 65 |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30 | 400 | 81 |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30 | 400 | 112 |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30 | 450 | 161 |
| 200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30 | 550 | 255 |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30 | 650 | 390 |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30 | 750 | 515 |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30 | 800 | 695 |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30 | 900 | 885 |
| 50 | 1o.0 | 250 | 350 | | 48 | 37o30 | 300 | 37 |
| 65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30 | 300 | 52 |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30 | 350 | 70 |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37o30 | 400 | 86 |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30 | 400 | 118 |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30 | 450 | 168 |
| 200 | 550 | 835 | 223 | | 37o30 | 550 | 263 |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30 | 650 | 405 |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30 | 750 | 536 |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30 | 850 | 732 |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30 | 950 | 947 |
注:pn2.5(25)型閥門允許作為pn1.0(10)、pn1.6(16)壓力級(jí)選用
·式真空閘閥-主要尺寸 main dimensions公稱通徑 dn/mm nominal diamecer | 公稱壓力 pn/mpa nominal pressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm main external andconnecting dimensions | 電動(dòng)裝置 electric device |
| l | h | d | d0 | ∝ | w |
| 50 | 2.5 | 250 | 618 | | 49 | 37o30 | 562 | dzwlo |
| 65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30 | 562 | dzwlo |
| 80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30 | 562 | dzwlo |
| 100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30 | 607 | dzwl5 |
| 125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 37o30 | 755 | dzw45 |
| 350 | 550 | 1665 | 382 | 351 | 37o30 | 755 | dzw60 |
| 400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 37o30 | 825 | dzw90 |
| 450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 37o30 | 825 | dzwl20 |
| 500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 37o30 | 825 | dzwl20 |
| 600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 37o30 | 925 | dzwl80 |
| 50 | 4.0 | 250 | 618 | | 49 | 37o30 | 562 | dzwl5 |
| 65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30 | 562 | dzwl5 |
| 80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30 | 607 | dzwl5 |
| 1oo | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 200 | 400 | 1080 | 223 | 199 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 250 | 450 | 1150 | 278 | 251 | 37o30 | 755 | dzw45 |
| 300 | 500 | 1415 | 330 | 301 | 37o30 | 755 | dzw60 |
| 350 | 550 | 1685 | 382 | 349 | 37o30 | 825 | dzw90l |
| 400 | 600 | 1815 | 432 | 396 | 37o30 | 825 | dzw20 |
| 50 | 6.4 | 250 | 625 | | 49 | 37o30 | 562 | dzwlo |
| 65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30 | 562 | dzwl5 |
| 80 | 31o | 712 | 95 | 76 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 1oo | 350 | 790 | 117 | 98 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 125 | 400 | 855 | 150 | 128 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 150 | 450 | 1ooo | 172 | 149 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 200 | 550 | 1185 | 223 | 197 | 37o30 | 755 | dzw45 |
| 250 | 650 | 1255 | 278 | 245 | 37o30 | 755 | dzw60 |
| 300 | 750 | 1445 | 330 | 293 | 37o30 | 825 | dzw90l |
| 350 | 850 | 1715 | 382 | 341 | 37o30 | 825 | dzwl20l |
| 400 | 950 | 1985 | 432 | 386 | 37o30 | 925 | dzwl80 |
| 50 | 1o.o | 250 | 625 | | 49 | 37o30 | 562 | dzwlo |
| 65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30 | 562 | dzwl5 |
| 80 | 31o | 712 | 95 | 74 | 37o30 | 607 | dzw20l |
| 1oo | 350 | 790 | 117 | 97 | 37o30 | 607 | dzw30l |
| 125 | 400 | 855 | 150 | 124 | 37o30 | 607 | dzw30 |
| 150 | 450 | 1000 | 172 | 144 | 37o30 | 755 | dzw45 |
| 200 | 550 | 1185 | 223 | | 37o30 | 755 | dzw60 |
| 250 | 650 | 1255 | 278 | 235 | 37o30 | 825 | dzw90l |
| 300 | 750 | 1445 | 330 | 281 | 37o30 | 825 | dzwl20l |
| 350 | 850 | 1715 | 382 | 333 | 37o30 | 925 | dzwl80 |
| 400 | 950 | 1985 | 432 | 376 | 37o30 | 925 | dzw250 |
欄目頁面:真空閘閥
來源網(wǎng)址:式真空閘閥
型號(hào):rl011312nkz41h真空隔離閘閥
![]()
nkz41h真空隔離閘閥連接形式分法蘭、兩種,驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、電動(dòng)兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與---隔離,具有---的性能。
2、選材考究,符全---相關(guān) 準(zhǔn),材料的全面高。
3、密封副配對(duì)---合理,提高了密封性能,使用---。
4、啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松, 方便,密封---,---良。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有---的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
6、法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、---系統(tǒng)與---隔離---。
試驗(yàn)壓力
公稱壓力 pn/mpa nominal pressure | 試驗(yàn)壓力/mpa seal test |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) shell strength | 上密封試驗(yàn) back seal test | 密封試驗(yàn) seat test |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.0 | 6.o | 4.4 | 4.4 |
| 6.4 | 8.6 | 7.o | 7.0 |
| 1o.o | 15.o | 11.o | 11.o |
使用范圍
產(chǎn)品類型 product type | 適用介質(zhì) applicable medium | 適用溫度/℃ applicable temperature |
nkz41h nkz44h nkz944h-c型 nkz941h | 水、蒸汽、空氣 water,steam,air | ≤425 |
nkz41h(y) nkz44h(y)-i型 nkz944h(y)-i型 nkz941h(y) | 水、蒸汽、空氣 water,steam,air |
欄目頁面:真空閘閥
來源網(wǎng)址:真空隔離閘閥
型號(hào):rl011315dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥
![]()
產(chǎn)品性能參數(shù)dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥主要性能參數(shù)| 型號(hào) | pn | 工作壓力/mpa |
|---|
| dkz940h-16c~63 | 16~63 | 1.6~6.3 |
| dkz940y-16i~63i |
| dkz960y-16c~63 |
返回頁首↑
產(chǎn)品零部件材料dkz940h、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥零部件材料| 型號(hào) | 材料 |
|---|
| 閥體、閘板、閥蓋 | 填料 | 填料墊 | 手輪 | 閥桿螺母 | 閥桿 |
|---|
| dkz940h-16c~63 | wcb | 柔性石墨 | al | qt450-10 | zcua110fe3 | 1cr13 |
| dkz940y-16i~63i | cr5mo |
| dkz960y-16c~63 | wcb |
返回頁首↑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸dkz940h-16c、dkz940y-16i、dkz960y-16c 真空閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸mm| dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | d3 | d7 | m | l1 | l2 | d0 | 電裝型號(hào) | 重量/kg |
|---|
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×φ18 | 165 | 80 | 574 | 170 | 308 | 400 | z10-18 | 106 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×φ18 | 185 | 95 | 590 | 170 | 308 | 400 | z20-18 | 115 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×φ18 | 205 | 114 | 625 | 170 | 388 | 400 | zd22-18b | 126 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×φ18 | 232 | 140 | 756 | 170 | 349 | 400 | zd22-18b | 136 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 335 | 182 | 930 | 325 | 411 | 250 | zd30-18a | 222 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×φ23 | 400 | 240 | 1074 | 325 | 411 | 250 | zd30-18a | 222 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×φ25 | 475 | 298 | 1269 | 408 | 530 | 360 | zd45-36c | 454 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×φ25 | 530 | 350 | 1514 | 408 | 545 | 360 | zd60-36b | 557 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×φ25 | 610 | 402 | 1750 | 445 | 577 | 400 | zd90-18b | 886 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×φ30 | 710 | 458 | 1900 | 445 | 617 | 400 | zd120-36b | 1106 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×φ34 | 850 | 560 | 2350 | - | - | - | dzw180 | 1060 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×φ41 | 1015 | 684 | 2810 | 430 | 937 | 400 | dzw400 | 2688 |
返回頁首↑
dkz940h-25、dkz940y-25i、dkz960y-25 真空閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸mm| dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | d3 | d7 | m | l1 | l2 | d0 | 電裝型號(hào) | 重量/kg |
|---|
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 165 | 80 | 629 | 197 | 363 | 400 | z10-18 | 110 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 185 | 95 | 629 | 197 | 363 | 400 | dz-b | 116 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 232 | 114 | 690 | 197 | 363 | 400 | zd22-18b | 136 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×φ23 | 269 | 140 | 784 | 325 | 381 | 250 | zd22-18b | 151 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ25 | 232 | 182 | 734 | 197 | 363 | 250 | zd22-18b | 219 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ25 | 335 | 240 | 930 | 325 | 411 | 250 | zd30-18b | 219 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ25 | 400 | 298 | 1074 | 345 | 460 | 250 | zd30-18a | 318 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×φ30 | 475 | 350 | 1269 | 408 | 530 | 360 | zd45-36c | 459 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×φ30 | 530 | 402 | 1514 | 408 | 530 | 360 | zd60-36b | 562 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×φ34 | 610 | 458 | 1750 | 445 | 577 | 360 | zd90-36c | 891 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×φ34 | 710 | 560 | 1900 | 445 | 617 | 400 | zd120-36b | 1169 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×φ34 | 750 | 684 | 2105 | 595 | 621 | 500 | zd160-40b | 1358 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×φ41 | 850 | - | - | - | - | - | dzw180 | - |
| 600 | - | - | - | - | - | - | 1015 | - | - | - | - | - | dzw400 |
欄目頁面:真空閘閥
來源網(wǎng)址:、dkz940y、dkz960y 型 pn16~pn63 真空閘閥
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提品的詳細(xì)產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在潤聯(lián)看到的,并告知型號(hào)
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://www.hkjzdrp.cn/cp/25818984.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀